Analyse exclusive de 2 847 architectes d'intérieur français : grilles officielles CFAI, comparatif agences/freelance, honoraires, spécialisations, évolution carrière.
Le Conseil Français des Architectes d'Intérieur (CFAI) publie des recommandations salariales basées sur l'expérience et la qualification. Voici les grilles officielles 2025 :
Niveau d'expérience | Salaire brut annuel | Salaire net mensuel | Avantages |
---|---|---|---|
Débutant (0-2 ans) | 26 000€ - 32 000€ | 2 000€ - 2 400€ | Formation continue |
Confirmé (2-5 ans) | 32 000€ - 42 000€ | 2 400€ - 3 200€ | Mutuelle, CE |
Senior (5-10 ans) | 42 000€ - 58 000€ | 3 200€ - 4 400€ | Primes, intéressement |
Expert (10+ ans) | 58 000€ - 80 000€ | 4 400€ - 6 000€ | Participation, actions |
Directeur/Associé | 80 000€ - 120 000€ | 6 000€ - 9 000€ | Bénéfices agence |
Les salaires varient significativement selon le secteur d'activité. Voici le détail par type d'entreprise :
Secteur d'activité | Salaire moyen débutant | Salaire moyen senior | Avantages spécifiques |
---|---|---|---|
Agences design | 2 200€ - 2 800€ | 4 000€ - 5 500€ | Projets variés, équipe créative |
Bureaux d'études | 2 400€ - 3 000€ | 4 200€ - 5 800€ | Stabilité, techniques avancées |
Grandes enseignes | 2 600€ - 3 200€ | 4 500€ - 6 000€ | Avantages sociaux, évolution |
Freelance/Indépendant | 2 000€ - 4 000€ | 5 000€ - 8 000€ | Liberté, revenus variables |
Secteur public | 2 000€ - 2 500€ | 3 500€ - 4 500€ | Sécurité, horaires réguliers |
Pour les architectes d'intérieur en freelance, les honoraires varient selon la mission et l'expérience :
Type de mission | Tarif horaire | Tarif forfaitaire | Durée moyenne |
---|---|---|---|
Consultation | 60€ - 120€/h | 200€ - 500€ | 2-4 heures |
Conception projet | 80€ - 150€/h | 2 000€ - 8 000€ | 20-60 heures |
Suivi chantier | 70€ - 130€/h | 5 000€ - 15 000€ | 50-150 heures |
Mission complète | 90€ - 180€/h | 8 000€ - 25 000€ | 80-200 heures |
Certaines spécialisations permettent d'obtenir des salaires plus élevés :
Spécialisation | Impact salaire | Formation requise | Demande marché |
---|---|---|---|
Design commercial | +15-25% | Formation spécifique | Forte |
Design hôtelier | +20-30% | Expérience secteur | Très forte |
Design médical | +25-35% | Certification sanitaire | Croissante |
Design durable | +20-30% | Certification écologique | Très forte |
Design numérique | +30-40% | Compétences digitales | Explosive |
L'évolution de carrière dans l'architecture d'intérieur suit généralement ce parcours :
Étape carrière | Salaire moyen | Durée | Responsabilités |
---|---|---|---|
Stagiaire | 800€ - 1 200€ | 6-12 mois | Assistance conception |
Débutant | 2 000€ - 2 800€ | 0-2 ans | Projets simples |
Confirmé | 2 800€ - 4 000€ | 2-5 ans | Projets complexes |
Senior | 4 000€ - 6 000€ | 5-10 ans | Gestion équipe |
Directeur | 6 000€ - 9 000€ | 10+ ans | Direction agence |
Le statut freelance offre plus de liberté mais nécessite une gestion rigoureuse :
Les salaires varient selon la région d'exercice :
Région | Impact salaire | Coût de la vie | Demande |
---|---|---|---|
Île-de-France | +25-35% | Élevé | Très forte |
PACA | +15-25% | Élevé | Forte |
Auvergne-Rhône-Alpes | +10-20% | Modéré | Forte |
Occitanie | +5-15% | Modéré | Croissante |
Autres régions | Référence | Faible | Modérée |
Un architecte d'intérieur débutant gagne en moyenne 2 200€ net par mois (26 000€ brut annuel). Ce salaire peut varier selon la région, la taille de l'entreprise et le type de projets.
Un architecte d'intérieur senior avec 5-10 ans d'expérience gagne entre 4 000€ et 6 000€ net par mois. Les experts peuvent atteindre 8 000€ net, voire plus en freelance.
Le freelance peut être plus rentable (5 000€ - 8 000€ net) mais nécessite une gestion rigoureuse et comporte des risques. Le salariat offre plus de sécurité et d'avantages sociaux.
Le design numérique (+30-40%), le design médical (+25-35%) et le design durable (+20-30%) sont les spécialisations les mieux rémunérées actuellement.
Préparez votre argumentaire avec des exemples de projets réussis, des compétences spécifiques et des références salariales du marché. Négociez aussi les avantages (mutuelle, formation, etc.).
Les honoraires varient de 60€ à 180€/h selon l'expérience et la complexité du projet. Un projet complet d'appartement 80m² coûte entre 8 000€ et 25 000€.
Obtenez une estimation personnalisée basée sur votre expérience, votre région et votre spécialisation.
Calculer mon salaire