| Poste | Salaire brut | Primes | Net total | Type établissement |
|---|---|---|---|---|
| Commis de cuisine | 1 900€ | 200€ | 1 800€ | Restaurant |
| Cuisinier | 2 400€ | 300€ | 2 400€ | Brasserie |
| Chef de partie | 2 800€ | 400€ | 2 800€ | Gastronomique |
| Second de cuisine | 3 200€ | 500€ | 3 200€ | Étoilé |
| Chef de cuisine | 4 000€ | 800€ | 4 000€ | Tous types |
Chef Cuisinier et Expert Restauration
Données vérifiées et actualisées régulièrement.
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025
Comparez le salaire Cuisinier avec d'autres métiers de la restauration/hôtellerie :
Serveur vs Cuisinier vs Barman