L'attaché territorial est un cadre supérieur de la fonction publique territoriale (catégorie A) qui exerce des fonctions de direction, d'encadrement et d'expertise dans les collectivités locales. Il conseille les élus, pilote des projets et manage des équipes pour mettre en œuvre les politiques publiques locales.
Grade/Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Net estimé | Avec primes moyennes |
---|---|---|---|---|
Attaché échelon 1 | IM 444 | 2 181€ | 2 080€ | 2 500-3 000€ |
Attaché échelon 11 | IM 673 | 3 305€ | 3 150€ | 3 800-4 600€ |
Principal échelon 1 | IM 593 | 2 912€ | 2 780€ | 3 350-4 050€ |
Principal échelon 10 | IM 821 | 4 031€ | 3 850€ | 4 600-5 600€ |
Hors classe échelon 6 | IM 972 | 4 773€ | 4 550€ | 5 500-6 800€ |
Les données présentées dans cet article sont basées sur une analyse approfondie de plusieurs sources fiables et actualisées :
Les données ont été collectées entre janvier et août 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 3 000+ attachés territoriaux, incluant :
Mise à jour : Septembre 2025 | Prochaine révision : Mars 2026