Un Scrum Master est un facilitateur agile qui accompagne les équipes dans leur transformation vers les méthodologies agiles. Il assure la mise en place et l'optimisation du framework Scrum, en facilitant les événements et en supprimant les obstacles.
Le Scrum Master joue un rôle central dans l'écosystème agile, en faisant le lien entre l'équipe de développement, le Product Owner et l'organisation. Il doit maîtriser les aspects techniques et humains de l'agilité.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Variable | Total Package |
---|---|---|---|---|
Junior (0-2 ans) | 2 800€ - 3 500€ | 45 000€ - 60 000€ | 5 000€ - 15 000€ | 50 000€ - 75 000€ |
Confirmé (3-5 ans) | 3 500€ - 4 500€ | 60 000€ - 75 000€ | 15 000€ - 25 000€ | 75 000€ - 100 000€ |
Senior (6-8 ans) | 4 500€ - 6 000€ | 75 000€ - 95 000€ | 25 000€ - 40 000€ | 100 000€ - 135 000€ |
Expert (8+ ans) | 6 000€ - 8 000€ | 95 000€ - 130 000€ | 40 000€ - 60 000€ | 135 000€ - 190 000€ |
Bac+3/5 en informatique, management ou formation continue : École d'ingénieur, master en informatique, formation agile spécialisée. Expérience terrain 2-3 ans recommandée. Background technique ou managérial apprécié.
PSM (Professional Scrum Master) : Scrum.org, pas d'expiration, rigueur
CSM (Certified Scrum Master) : Scrum Alliance, renouvellement 2 ans, réseau
PSPO (Professional Scrum Product Owner) : Complémentaire
PSD (Professional Scrum Developer) : Pour background technique
SAFe : Scaled Agile Framework, RTE, SAFe Agilist
LeSS : Large Scale Scrum
Nexus : Scrum à l'échelle
Kanban : Kanban Management Professional
Secteur | % de Scrum Masters | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
Tech/IT (40%) | 40% | +20-40% | Innovation, rapidité, expertise technique |
Finance/Banque (25%) | 25% | +30-50% | Réglementation, sécurité, transformation |
Industrie (15%) | 15% | +10-30% | Transformation digitale, IoT, Industry 4.0 |
Services (10%) | 10% | +0-20% | Consulting, formation, accompagnement |
Autres (10%) | 10% | +0-30% | Santé, éducation, retail, transport |
Facilitation d'une équipe, apprentissage des pratiques agiles. Salaire : 2 800€ - 3 500€ net/mois.
Coaching d'équipe, amélioration des processus, formation. Salaire : 3 500€ - 4 500€ net/mois.
Multi-équipes, scaling agile, transformation organisationnelle. Salaire : 4 500€ - 6 000€ net/mois.
Agile Coach, consultant, formateur, stratégie agile. Salaire : 6 000€ - 8 000€ net/mois.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Scrum Masters | +28% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 62 000€ | +15% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en remote/hybride | 70% | +10% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Certifications PSM/CSM | 85% | Prérequis majorité postes |
Spécialisation SAFe | +40% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025