Un Spécialiste AWS est un expert qui maîtrise les services cloud d'Amazon Web Services pour concevoir, déployer et maintenir des infrastructures cloud scalables et sécurisées. Il combine expertise technique et connaissance approfondie de l'écosystème AWS.
Le Spécialiste AWS doit maîtriser les services fondamentaux (EC2, S3, VPC), les services avancés (Lambda, ECS, RDS), les outils de sécurité (IAM, CloudTrail), et les bonnes pratiques de l'architecture cloud. Il travaille en étroite collaboration avec les développeurs, les DevOps et les équipes métier.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Equity | Total Package |
---|---|---|---|---|
Junior (0-2 ans) | 4 500€ - 6 000€ | 60 000€ - 80 000€ | 10 000€ - 20 000€ | 70 000€ - 100 000€ |
Confirmé (2-5 ans) | 6 000€ - 8 500€ | 80 000€ - 115 000€ | 20 000€ - 40 000€ | 100 000€ - 155 000€ |
Senior (5-8 ans) | 8 500€ - 12 000€ | 115 000€ - 160 000€ | 40 000€ - 80 000€ | 155 000€ - 240 000€ |
Expert (8+ ans) | 12 000€ - 18 000€ | 160 000€ - 240 000€ | 80 000€ - 150 000€ | 240 000€ - 390 000€ |
Master/École d'ingénieur informatique : Formation en informatique, réseaux, systèmes. Master en cloud computing émergent. Solides bases en Linux, réseaux, programmation et architecture système.
Cloud Practitioner : Fondamentaux AWS, services de base.
Solutions Architect Associate : Architecture cloud, services avancés.
Solutions Architect Professional : Architectures complexes, optimisation.
DevOps Engineer Professional : Automatisation, CI/CD, monitoring.
Certifications spécialisées : Security, Machine Learning, Database.
Outils : Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes.
Méthodologies : DevOps, GitOps, Infrastructure as Code.
Spécialisations : Multi-cloud, FinOps, Serverless.
Spécialisation | Compétences | Salaire Bonus | Demande |
---|---|---|---|
Solutions Architect | Architecture cloud, design patterns, optimisation | +25-45% | Très élevée |
DevOps Engineer | CI/CD, automation, monitoring, infrastructure | +30-50% | Très élevée |
Security Specialist | IAM, compliance, threat detection, encryption | +35-55% | Élevée |
Machine Learning | SageMaker, AI/ML services, data engineering | +40-60% | Élevée |
FinOps | Cost optimization, budget management, FinOps | +30-50% | Élevée |
Secteur | % de Spécialistes AWS | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
ESN (35%) | 35% | +20-40% | Capgemini, Atos, Sopra Steria - Missions variées |
Startups (25%) | 25% | +25-50% | Scale AI, Hugging Face - Innovation cloud |
Grands groupes (25%) | 25% | +15-35% | Total, Orange, Carrefour - Transformation digitale |
GAFAM (10%) | 10% | +40-80% | Amazon, Google, Microsoft - Expertise cloud |
Freelance (5%) | 5% | +50-100% | Consultant indépendant, missions spécialisées |
Configuration basique, support senior, apprentissage. Salaire : 60 000€ - 80 000€ brut/an.
Architecture autonome, projets, formation junior. Salaire : 80 000€ - 115 000€ brut/an.
Expertise technique, leadership, innovation. Salaire : 115 000€ - 160 000€ brut/an.
Stratégie cloud, direction d'équipes, innovation. Salaire : 160 000€ - 240 000€ brut/an.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Spécialistes AWS | +45% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 130 000€ | +35% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en Solutions Architect | 40% | +200% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Expertise DevOps | 35% | +180% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Security Specialist | +160% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé basé sur votre formation, expérience et spécialisation AWS.
🎯 Estimer Mon SalaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025