Un Spécialiste Azure est un expert en infrastructure cloud Microsoft Azure qui conçoit, déploie et gère des solutions cloud pour les entreprises. Il maîtrise l'écosystème Microsoft et les services Azure pour optimiser les performances et les coûts.
Le Spécialiste Azure joue un rôle crucial dans la transformation numérique des entreprises. Il doit être à l'affût des nouvelles fonctionnalités Azure, maîtriser les bonnes pratiques et savoir optimiser les coûts cloud.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Variable | Total Package |
---|---|---|---|---|
Junior (0-2 ans) | 3 000€ - 4 200€ | 45 000€ - 65 000€ | 5 000€ - 12 000€ | 50 000€ - 77 000€ |
Confirmé (3-5 ans) | 4 200€ - 5 800€ | 65 000€ - 90 000€ | 12 000€ - 20 000€ | 77 000€ - 110 000€ |
Senior (6-8 ans) | 5 800€ - 8 200€ | 90 000€ - 130 000€ | 20 000€ - 35 000€ | 110 000€ - 165 000€ |
Expert (8+ ans) | 8 200€ - 12 800€ | 130 000€ - 200 000€ | 35 000€ - 60 000€ | 165 000€ - 260 000€ |
Bac+3/5 en informatique ou formation continue : École d'ingénieurs, master informatique, formation cloud spécialisée. Connaissances en réseaux, systèmes et sécurité essentielles. Expérience pratique Azure recommandée.
AZ-900 : Azure Fundamentals (obligatoire)
AZ-104 : Azure Administrator Associate
AZ-204 : Azure Developer Associate
AZ-305 : Azure Solutions Architect Expert
Sécurité : AZ-500 (Azure Security Engineer)
DevOps : AZ-400 (Azure DevOps Engineer)
IA/ML : AI-102 (Azure AI Engineer)
Data : DP-203 (Azure Data Engineer)
Secteur | % de Spécialistes Azure | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
ESN/Consulting (40%) | 40% | +10-25% | Variété clients, formation, évolution |
Grands Groupes (30%) | 30% | +15-30% | Stabilité, budgets, projets complexes |
Startups Tech (20%) | 20% | +20-40% | Innovation, equity, rapidité |
Freelance (10%) | 10% | +50-100% | Liberté, revenus, expertise |
Gestion basique des ressources Azure, support utilisateurs, monitoring. Salaire : 45 000€ - 65 000€ brut/an.
Automatisation, CI/CD, infrastructure as code, optimisation. Salaire : 65 000€ - 90 000€ brut/an.
Architecture cloud, stratégie technique, leadership. Salaire : 90 000€ - 130 000€ brut/an.
Stratégie cloud, innovation, conseil, formation. Salaire : 130 000€ - 200 000€ brut/an.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Spécialistes Azure | +35% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 78 000€ | +18% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en remote/hybride | 80% | +12% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Certifications Azure | 85% | Prérequis majorité postes |
Spécialisation Security | +45% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé basé sur votre expérience, certifications et localisation.
🎯 Estimer Mon SalaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025