Un Support Technique (ou Technicien Support) est un expert en assistance informatique et résolution d'incidents. Il assure le support utilisateur, diagnostique et résout les problèmes techniques, et garantit la continuité de service des systèmes informatiques. Ce métier est essentiel pour maintenir la productivité des organisations.
Le Support Technique doit maîtriser les systèmes d'exploitation, les applications métier, les réseaux et les outils de diagnostic. Il travaille souvent en équipe avec des administrateurs système, des développeurs et des experts sécurité.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Variable | Total Package |
---|---|---|---|---|
Débutant (0-1 an) | 1 800€ - 2 200€ | 28 000€ - 35 000€ | 2 000€ - 5 000€ | 30 000€ - 40 000€ |
Niveau 1 (1-3 ans) | 2 200€ - 2 800€ | 35 000€ - 45 000€ | 5 000€ - 8 000€ | 40 000€ - 53 000€ |
Niveau 2 (3-5 ans) | 2 800€ - 3 500€ | 45 000€ - 55 000€ | 8 000€ - 12 000€ | 53 000€ - 67 000€ |
Niveau 3/Senior (5+ ans) | 3 500€ - 4 500€ | 55 000€ - 75 000€ | 12 000€ - 20 000€ | 67 000€ - 95 000€ |
Bac+2 à Bac+3 en informatique : BTS SIO, DUT informatique, Licence pro informatique. Solides bases en systèmes d'exploitation, réseaux et support utilisateur.
Support utilisateur : Assistance et formation.
Réseaux : Configuration et maintenance réseau.
Systèmes : Administration Windows/Linux.
Sécurité : Cybersécurité et protection.
Certifications : CompTIA A+, Microsoft, Cisco, ITIL.
Veille technologique : Blogs spécialisés, forums, webinaires.
Pratique : Labs virtuels, projets personnels, contributions communautaires.
Spécialisations : Cloud, cybersécurité, DevOps, automation.
Niveau | Responsabilités | Compétences | Salaire Moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 (L1) | Premier contact, incidents simples, escalade | Bases informatiques, communication | 2 200€ - 2 800€ | → N2 après 1-2 ans |
Niveau 2 (L2) | Incidents complexes, diagnostic avancé | Expertise technique, résolution | 2 800€ - 3 500€ | → N3 après 2-3 ans |
Niveau 3 (L3) | Problèmes critiques, expertise spécialisée | Spécialisation, architecture | 3 500€ - 4 500€ | → Management/Expert |
Secteur | % de Supports | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
ESN/SSII (40%) | 40% | +10-25% | Missions variées, formation continue, évolution rapide |
Centres d'appels (25%) | 25% | +5-15% | Volume important, horaires étendus, primes |
Grands Groupes (20%) | 20% | +15-35% | Stabilité, avantages sociaux, spécialisation |
PME/TPE (10%) | 10% | +0-10% | Polyvalence, autonomie, proximité |
Administrations (5%) | 5% | +10-20% | Sécurité renforcée, conformité, stabilité |
Premier contact, incidents simples, escalade. Salaire : 28 000€ - 45 000€ brut/an.
Incidents complexes, diagnostic avancé, expertise technique. Salaire : 45 000€ - 55 000€ brut/an.
Problèmes critiques, spécialisation, architecture. Salaire : 55 000€ - 75 000€ brut/an.
Gestion d'équipe, stratégie support, management. Salaire : 75 000€ - 100 000€ brut/an.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Supports | +20% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 45 000€ | +12% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en Cloud | 35% | +40% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Expertise Cybersécurité | 30% | +35% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Support Remote | +50% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé basé sur votre niveau de support, expérience et spécialisation technique.
🎯 Estimer Mon SalaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025