Un Technicien de Recherche est un professionnel qui participe activement aux activités de recherche et développement en laboratoire. Il effectue des expériences, des analyses, des tests et contribue à l'avancement des connaissances scientifiques. Ce métier est essentiel dans de nombreux domaines : biologie, chimie, physique, médecine, environnement, etc.
Le Technicien de Recherche doit maîtriser les techniques de laboratoire, les outils d'analyse, les normes de sécurité et les bonnes pratiques scientifiques. Il travaille souvent en équipe avec des chercheurs, des ingénieurs et d'autres techniciens pour mener à bien les projets de recherche.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Variable | Total Package |
---|---|---|---|---|
Junior (0-2 ans) | 2 200€ - 2 800€ | 35 000€ - 45 000€ | 2 000€ - 5 000€ | 37 000€ - 50 000€ |
Confirmé (3-5 ans) | 2 800€ - 3 500€ | 45 000€ - 60 000€ | 5 000€ - 10 000€ | 50 000€ - 70 000€ |
Senior (6-8 ans) | 3 500€ - 4 500€ | 60 000€ - 80 000€ | 10 000€ - 15 000€ | 70 000€ - 95 000€ |
Expert (8+ ans) | 4 500€ - 6 000€ | 80 000€ - 110 000€ | 15 000€ - 25 000€ | 95 000€ - 135 000€ |
Bac+2 à Bac+5 en sciences : BTS/DUT biologie, chimie, physique, Master en sciences, École d'ingénieur. Solides bases en sciences expérimentales, techniques de laboratoire et méthodologie scientifique.
Biologie : Techniques de biologie moléculaire, cellulaire.
Chimie : Analyse chimique, synthèse, chromatographie.
Physique : Instrumentation, mesures physiques.
Biotechnologie : Techniques innovantes, bioprocédés.
Certifications : Techniques de laboratoire, sécurité, qualité.
Veille scientifique : Publications, conférences, formations.
Pratique : Stages, projets de recherche, collaborations.
Spécialisations : Nouvelles techniques, équipements.
Spécialisation | Techniques | Salaire Bonus | Demande |
---|---|---|---|
Biologie Moléculaire | PCR, Western Blot, Clonage | +30-50% | Très élevée |
Cellulaire | Culture cellulaire, Microscopie | +25-45% | Élevée |
Chimie Analytique | HPLC, GC, Spectrométrie | +20-40% | Élevée |
Biotechnologie | Fermentation, Purification | +35-55% | Très élevée |
Génomique | Séquençage, Bioinformatique | +40-60% | Très élevée |
Secteur | % de Techniciens | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
Recherche Publique (35%) | 35% | +10-30% | Stabilité, recherche fondamentale, publications |
Pharmaceutique (25%) | 25% | +20-50% | R&D, contrôle qualité, réglementation |
Biotechnologie (20%) | 20% | +30-60% | Innovation, start-ups, thérapies innovantes |
Hospitalier (15%) | 15% | +15-35% | Analyses médicales, recherche clinique |
Autres (5%) | 5% | +10-25% | Environnement, agroalimentaire, cosmétique |
Exécution de protocoles, maintenance basique, support recherche. Salaire : 35 000€ - 45 000€ brut/an.
Optimisation de protocoles, formation junior, projets complexes. Salaire : 45 000€ - 60 000€ brut/an.
Développement de méthodes, leadership technique, innovation. Salaire : 60 000€ - 80 000€ brut/an.
Stratégie technique, direction d'équipes, innovation. Salaire : 80 000€ - 110 000€ brut/an.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Techniciens | +20% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 55 000€ | +15% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en Biotechnologie | 30% | +40% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Expertise Génomique | 25% | +50% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Thérapies innovantes | +80% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé basé sur votre formation, expérience et spécialisation en recherche.
🎯 Estimer Mon Salaire