Un Technicien Informatique est un professionnel spécialisé dans la maintenance, l'installation et le dépannage d'équipements informatiques. Il assure le bon fonctionnement des systèmes informatiques, du hardware au software, et fournit un support technique aux utilisateurs. Ce métier est essentiel dans tous les secteurs d'activité qui utilisent des technologies informatiques.
Le Technicien Informatique doit maîtriser les composants hardware, les systèmes d'exploitation, les logiciels de base et les outils de diagnostic. Il travaille souvent en équipe avec des administrateurs système, des développeurs et d'autres techniciens pour assurer la continuité de service des systèmes informatiques.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Variable | Total Package |
---|---|---|---|---|
Débutant (0-2 ans) | 1 600€ - 2 000€ | 25 000€ - 32 000€ | 2 000€ - 5 000€ | 27 000€ - 37 000€ |
Confirmé (2-5 ans) | 2 000€ - 2 800€ | 32 000€ - 45 000€ | 5 000€ - 10 000€ | 37 000€ - 55 000€ |
Senior (5-8 ans) | 2 800€ - 3 800€ | 45 000€ - 65 000€ | 10 000€ - 20 000€ | 55 000€ - 85 000€ |
Expert (8+ ans) | 3 800€ - 5 000€ | 65 000€ - 90 000€ | 20 000€ - 35 000€ | 85 000€ - 125 000€ |
Bac+2 en informatique : BTS SIO, DUT informatique, Bac pro SN. Solides bases en hardware, software, réseaux et maintenance informatique. Formation pratique essentielle.
Hardware : Maintenance PC, serveurs, équipements réseau.
Réseaux : Configuration, administration, sécurité.
Sécurité : Cybersécurité, protection des données.
Cloud : Services cloud, virtualisation, DevOps.
Certifications : CompTIA A+, Microsoft, Cisco, VMware.
Veille technologique : Nouvelles technologies, équipements.
Pratique : Stages, projets, maintenance préventive.
Spécialisations : Réseaux, sécurité, cloud, virtualisation.
Spécialisation | Technologies | Salaire Bonus | Demande |
---|---|---|---|
Réseaux | Cisco, WiFi, VPN, sécurité réseau | +25-45% | Très élevée |
Sécurité | Cybersécurité, protection, audit | +30-50% | Très élevée |
Cloud | Azure, AWS, virtualisation, DevOps | +35-55% | Élevée |
Hardware | Maintenance PC, serveurs, stockage | +15-30% | Modérée |
Support | Assistance utilisateur, formation | +10-25% | Élevée |
Secteur | % de Techniciens | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
PME (35%) | 35% | +10-25% | Polyvalence, interventions terrain |
ESN (25%) | 25% | +15-35% | Missions variées, déplacements |
Grandes entreprises (20%) | 20% | +20-40% | Spécialisation, équipes dédiées |
Collectivités (15%) | 15% | +5-20% | Service public, stabilité |
Autres (5%) | 5% | +10-30% | Indépendant, spécialisé |
Maintenance basique, support utilisateur, apprentissage. Salaire : 25 000€ - 32 000€ brut/an.
Maintenance autonome, projets, formation junior. Salaire : 32 000€ - 45 000€ brut/an.
Expertise technique, leadership, innovation. Salaire : 45 000€ - 65 000€ brut/an.
Stratégie IT, direction d'équipes, innovation. Salaire : 65 000€ - 90 000€ brut/an.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Techniciens | +22% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 48 000€ | +15% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en Cybersécurité | 40% | +30% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Expertise Cloud | 25% | +45% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
DevOps | +70% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé basé sur votre formation, expérience et spécialisation en informatique.
🎯 Estimer Mon SalaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025