Statut | Salaire brut | Charges | Salaire net | Service hebdo | Prime d'attractivité |
---|---|---|---|---|---|
Professeur des écoles | 3 100€ | 600€ | 2 500€ | 24h | 100€ |
Certifié (collège/lycée) | 3 100€ | 600€ | 2 500€ | 18h | 100€ |
Agrégé | 4 700€ | 900€ | 3 800€ | 15h | 150€ |
Maître de conférences | 5 600€ | 1 100€ | 4 500€ | 192h/an | 200€ |
Les salaires sont annualisés sur 12 mois, incluant toutes les vacances scolaires. La prime d'attractivité est versée les 15 premières années de carrière.
La différence entre un professeur certifié et un agrégé est significative, tant en termes de rémunération que de conditions de travail :
Critère | Certifié | Agrégé | Différence |
---|---|---|---|
Salaire net débutant | 2 100€ | 2 800€ | +700€ (+33%) |
Salaire net 10 ans | 2 600€ | 3 500€ | +900€ (+35%) |
Service hebdomadaire | 18h | 15h | -3h (-17%) |
Heures supplémentaires | 45€/h | 65€/h | +20€ (+44%) |
L'agrégation offre un meilleur salaire, moins d'heures de cours, et des possibilités d'enseignement en classes préparatoires ou à l'université.
Les enseignants bénéficient de nombreuses primes et indemnités qui peuvent représenter jusqu'à 30% de leur rémunération totale :
Prime/Indemnité | Montant | Conditions | Impact annuel |
---|---|---|---|
Prime d'attractivité | 100€ à 250€/mois | 15 premières années | 1 200€ à 3 000€ |
ISOE (part fixe) | 101€/mois | Tous les enseignants | 1 212€ |
Professeur principal | 100€ à 150€/mois | Fonction spécifique | 1 200€ à 1 800€ |
Prime REP+ | +15% du traitement | Établissements REP+ | +4 646€/an |
Heures supplémentaires | 45€ à 65€/h | HSA ou HSE | 1 250€ à 3 900€ |
Prime informatique | 176€/an | Annuelle | 176€ |
Les primes REP+ et d'attractivité sont cumulables. Un professeur certifié en REP+ avec 5 ans d'ancienneté peut toucher jusqu'à 3 200€ net mensuel avec toutes les primes.
L'évolution salariale des enseignants suit une grille indiciaire précise avec des échelons et des grades :
Grade/Échelon | Ancienneté | Salaire net certifié | Salaire net agrégé | Évolution |
---|---|---|---|---|
Stagiaire | 1 an | 1 800€ | 2 400€ | Début de carrière |
Titulaire débutant | 1-3 ans | 2 100€ | 2 800€ | +17% |
10 ans d'ancienneté | 10 ans | 2 600€ | 3 500€ | +24% |
20 ans d'ancienneté | 20 ans | 3 200€ | 4 200€ | +23% |
Hors classe | 25+ ans | 3 500€ à 4 200€ | 4 500€ à 5 500€ | +9% à +31% |
Classe exceptionnelle | 30+ ans | 4 500€ | 6 000€ | +29% à +33% |
L'accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle se fait par concours interne ou liste d'aptitude, avec des conditions d'ancienneté et de mérite.
L'enseignement supérieur offre des rémunérations plus élevées mais avec des conditions d'accès spécifiques :
Statut | Salaire net débutant | Salaire net 10 ans | Salaire net 20 ans | Service annuel | Conditions d'accès |
---|---|---|---|---|---|
PRAG/PRCE | 2 800€ | 3 500€ | 4 000€ | 384h | Agrégation + concours |
Maître de conférences | 3 200€ | 4 200€ | 5 000€ | 192h | Doctorat + qualif. CNU |
Professeur des universités | 4 500€ | 5 800€ | 7 000€ | 192h | HDR + qualif. CNU |
Vacataire | Variable | Variable | Variable | 96h max/an | Bac+3 minimum |
Les universitaires ont un service d'enseignement réduit mais doivent consacrer du temps à la recherche, l'encadrement doctoral et les responsabilités administratives.
Les rémunérations varient selon la zone géographique et le type d'établissement :
Zone/Type | Majoration | Impact mensuel | Conditions | Exemple concret |
---|---|---|---|---|
Île-de-France | +3% indemnité résidence | +75€ à +150€ | Résidence en IDF | Certifié : 2 575€ au lieu de 2 500€ |
DOM-TOM | +40% à +53% majoration | +1 000€ à +1 900€ | Affectation outre-mer | Certifié : 3 500€ à 4 400€ |
Zone REP | +1 734€/an | +145€ | Établissement REP | Certifié : 2 645€ au lieu de 2 500€ |
Zone REP+ | +4 646€/an | +387€ | Établissement REP+ | Certifié : 2 887€ au lieu de 2 500€ |
Classes prépa | Heures sup nombreuses | +500€ à +1 000€ | Enseignement en CPGE | Agrégé : 4 300€ à 4 800€ |
Un professeur certifié en REP+ avec 5 ans d'ancienneté peut toucher jusqu'à 3 200€ net mensuel, soit une augmentation de 28% par rapport au salaire de base.
Professeure certifiée de français, 8 ans d'expérience, collège REP+
Professeur agrégé de mathématiques, 15 ans d'expérience, lycée
Maître de conférences en histoire, 12 ans d'expérience, université
Professeur des écoles, 5 ans d'expérience, école primaire
Professeure en classe prépa, 20 ans d'expérience, lycée
Un professeur débutant gagne entre 1 800€ et 2 100€ net par mois selon le concours :
Ces montants incluent la prime d'attractivité et l'ISOE.
L'agrégé bénéficie d'avantages significatifs :
Le salaire des enseignants est moyen par rapport au niveau d'études requis :
Il existe deux types d'heures supplémentaires :
La prime d'attractivité est versée les 15 premières années de carrière :
Non, les grilles salariales sont fixes dans l'Éducation Nationale. Cependant, il existe des possibilités d'augmenter ses revenus :
Les professeurs en classes prépa bénéficient de rémunérations plus élevées :
Oui, les vacances scolaires sont payées :
Plusieurs stratégies permettent d'augmenter ses revenus :
Les chefs d'établissement bénéficient de rémunérations plus élevées :
Cet article est basé sur les grilles indiciaires officielles de l'Éducation Nationale et du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI).
Sophie Laurent, experte Éducation Nationale avec 15 ans d'expérience dans l'analyse des grilles salariales enseignants, a validé et enrichi ce contenu pour garantir sa fiabilité et sa pertinence.