Grilles salariales recommandées par l'Ordre des Architectes, incluant les dernières revalorisations et l'impact des nouvelles compétences numériques.
Position/Grade | Brut Annuel | Net Mensuel | Expérience | Responsabilités | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaire HMONP | 15 000-20 000€ | 1 000-1 300€ | En formation | Assistance projets | +100% après HMONP |
Junior HMONP | 35 000-42 000€ | 2 300-2 800€ | 0-3 ans | Projets simples | +20%/an |
Chef de Projet | 45 000-55 000€ | 3 000-3 600€ | 3-7 ans | Gestion équipe | +15%/an |
Senior | 60 000-75 000€ | 4 000-5 000€ | 7-15 ans | Projets complexes | +10%/an |
Directeur Projet | 75 000-95 000€ | 5 000-6 300€ | 10-20 ans | Direction agence | +8%/an |
Associé/Gérant | 90 000-180 000€ | 6 000-12 000€ | 15+ ans | Stratégie, développement | Illimité |
BIM certification (+2 ans d'avance), Architecture durable (+30% projets), Réseau professionnel actif (+40% opportunités), Concours gagnés (visibilité x5), Publications/conférences (+25% notoriété).
Critère | 🏢 Salarié | 🏠 Libéral | 🏆 Avantage |
---|---|---|---|
Revenus moyens | 35-70k€/an | 25-150k€/an | Libéral (potentiel) |
Stabilité | Salaire fixe garanti | Variable selon projets | Salarié ✅ |
Charges sociales | Employeur paie 50% | 100% à charge | Salarié ✅ |
Formation | Financée entreprise | Autofinancement | Salarié ✅ |
Liberté créative | Limitée hiérarchie | Totale | Libéral ✅ |
Horaires | 35-40h/semaine | 50-60h/semaine | Salarié ✅ |
Évolution | Progressive, limitée | Illimitée | Libéral ✅ |
Type de Mission | % Coût Travaux | Forfait Moyen | Durée | Rentabilité |
---|---|---|---|---|
Mission Complète | 8-12% | 20 000-80 000€ | 12-18 mois | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Permis Construire | 3-5% | 5 000-20 000€ | 3-6 mois | ⭐⭐⭐⭐ |
Esquisse/APS | 1-2% | 2 000-8 000€ | 1-2 mois | ⭐⭐⭐ |
Maison Individuelle | 8-10% | 12 000-30 000€ | 8-12 mois | ⭐⭐⭐⭐ |
Rénovation | 10-15% | 15 000-40 000€ | 6-9 mois | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Consultation | - | 100-200€/h | 1-4h | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Expertise | - | 800-1 500€/jour | 1-5 jours | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Spécialisation | Salaire Moyen | Demande 2025 | Formation | Tendance |
---|---|---|---|---|
🌱 Architecture Durable | 45 000-85 000€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Certifications HQE, BREEAM | ↗️ +35% |
💻 BIM Manager | 50 000-90 000€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Formation BIM Level 2 | ↗️ +40% |
🏥 Architecture Hospitalière | 48 000-80 000€ | ⭐⭐⭐⭐ | Spécialisation santé | ↗️ +25% |
🏛️ Patrimoine/Monuments | 40 000-70 000€ | ⭐⭐⭐ | CHEA, formation patrimoine | → Stable |
🏢 Architecture Commerciale | 42 000-75 000€ | ⭐⭐⭐⭐ | Expérience retail | ↗️ +20% |
🏠 Architecture d'Intérieur | 35 000-65 000€ | ⭐⭐⭐⭐ | CFAI, diplôme spécifique | ↗️ +15% |
Combinez 2-3 spécialisations complémentaires. Ex: BIM + Durable = +60% revenus. Architecture hospitalière + BIM = positions très recherchées à 80-100k€/an.
Type de Charge | % du CA | Montant Annuel Type | Optimisation Possible |
---|---|---|---|
Masse salariale | 40-50% | 150 000-400 000€ | Freelances, alternants |
Loyer/Bureau | 10-15% | 30 000-60 000€ | Co-working, télétravail |
Assurances (décennale) | 3-5% | 8 000-20 000€ | Négociation, franchise |
Logiciels (CAO/BIM) | 2-4% | 10 000-25 000€ | Licences groupées |
Marketing/Commercial | 3-5% | 10 000-20 000€ | Digital, SEO |
Formation continue | 2-3% | 5 000-15 000€ | OPCO, webinaires |
Architecte DPLG - Spécialiste Durable | Lyon | 8 ans d'expérience
BIM Manager - Grande Agence | Paris | 10 ans d'expérience
Libérale Solo | Bordeaux | 6 ans d'expérience
Associé Agence 25 personnes | Marseille | 18 ans d'expérience
Estimation précise selon : expérience, spécialisation, localisation, mode d'exercice...
Accéder au Simulateur Gratuit📐 100% Gratuit • 🎯 Personnalisé • 📊 Données 2025
Échantillon : 6 000+ architectes France | Période : 2024-2025 | Méthode : Enquêtes, entretiens, analyse comptable | Marge d'erreur : ±3% | Mise à jour : Janvier 2025
Découvrez votre potentiel salarial et les meilleures opportunités
Rejoint par 50 000+ architectes et professionnels du bâtiment