| Spécialité | Salaire Net/Mois | Salaire Brut/An | Secteurs Principaux | 
|---|---|---|---|
| Ingénieur Informatique | 3 100€ - 4 200€ | 42 000€ - 56 000€ | ESN, Startups, PME Tech | 
| Ingénieur Mécanique | 2 800€ - 3 600€ | 38 000€ - 48 000€ | Automobile, Aéronautique | 
| Ingénieur Génie Civil | 2 700€ - 3 500€ | 36 000€ - 46 000€ | BTP, Bureaux d'études | 
| Ingénieur Électronique | 2 900€ - 3 800€ | 39 000€ - 50 000€ | Aéronautique, Spatial | 
| Ingénieur Chimie | 2 900€ - 3 700€ | 39 000€ - 49 000€ | Pharma, Agrochimie | 
| Ingénieur Industrie | 2 700€ - 3 500€ | 36 000€ - 46 000€ | Production, Automatisation | 
| Ingénieur Énergie | 2 800€ - 3 700€ | 38 000€ - 49 000€ | Énergies Renouvelables | 
| Ingénieur Génie Industriel | 2 800€ - 3 600€ | 38 000€ - 48 000€ | Logistique, Supply Chain | 
| Région | Salaire Net Moyen | Coût de Vie | Avantages | 
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 3 400€ - 4 500€ | +40% vs Province | Emplois nombreux, carrières rapides | 
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000€ - 3 900€ | +10% | Économie dynamique, aéronautique | 
| Nouvelle-Aquitaine | 2 800€ - 3 700€ | Moyen | Aéronautique, startup tech | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 900€ - 3 800€ | +15% | Tourisme tech, digital | 
| Occitanie | 2 800€ - 3 700€ | Moyen | Spatial, Airbus | 
| Hauts-de-France | 2 600€ - 3 400€ | Moyen | Industrie, logistique | 
| Grand Est | 2 700€ - 3 600€ | Moyen | Automobile, industrie | 
Ne négociez pas seulement le salaire. Les primes d'entrée (3-5k€), tickets restaurant (8-11€/jour), mutuelle premium, télétravail 2-3 jours/semaine peuvent valoir +15% de rémunération globale.
| Avantage | Valeur Approximative | Fréquence | 
|---|---|---|
| Prime d'entrée | 2 000€ - 5 000€ | Une fois | 
| Participation/Intéressement | 1 000€ - 3 000€ | Annuel | 
| Tickets restaurant | +200€/mois (net) | Mensuel | 
| Mutuelle premium | +150€/mois (net) | Mensuel | 
| Budget formation | 500€ - 2 000€/an | Annuel | 
| 13ème mois | +1 mois de salaire | Décembre | 
| Chèques cadeaux | 200€ - 500€ | Annuel | 
Après 2 ans en poste, l'ingénieur junior devient ingénieur confirmé (3-5 ans d'expérience). Cette transition s'accompagne généralement de :
Obtenez une estimation personnalisée en 2 minutes
Calculer Mon Salaire