Grilles officielles suite aux accords du Ségur de la Santé et revalorisation 2025 (+3,5% sur tous les échelons)
| Échelon | Indice Majoré | Salaire Brut | Salaire Net | Prime Ségur | Total Net Mensuel | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 340 | 1 650€ | 1 280€ | 183€ | 1 463€ | Base |
| Échelon 2 | 350 | 1 700€ | 1 320€ | 183€ | 1 503€ | +2,7% |
| Échelon 3 | 360 | 1 750€ | 1 360€ | 183€ | 1 543€ | +5,5% |
| Échelon 4 | 380 | 1 850€ | 1 440€ | 183€ | 1 623€ | +10,9% |
| Échelon 5 | 400 | 1 950€ | 1 520€ | 183€ | 1 703€ | +16,4% |
| Échelon 6 | 420 | 2 050€ | 1 600€ | 183€ | 1 783€ | +21,9% |
| Échelon 7 | 440 | 2 150€ | 1 680€ | 183€ | 1 863€ | +27,3% |
| Échelon 8 | 460 | 2 250€ | 1 760€ | 183€ | 1 943€ | +32,8% |
Les primes peuvent représenter jusqu'à 50% du salaire de base selon les conditions de travail et spécialisations.
| Type de Prime | Montant Net | Conditions | Cumul Possible | % d'ASH Concernés |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 Prime Ségur | 183€/mois | Tous ASH secteur public | ✅ Oui | 100% |
| 👴 Prime Grand Âge | 100€/mois | EHPAD uniquement | ✅ Oui | 35% |
| 🌙 Prime de Nuit | 0,90€/heure (+20%) | 21h-6h | ✅ Oui | 45% |
| 📅 Dimanche/Férié | +50 à 100% | Week-ends et jours fériés | ✅ Oui | 80% |
| ⚠️ Prime Insalubrité | 50-150€/mois | Services à risque | ✅ Oui | 25% |
| 🔬 Prime Bio-nettoyage | 80€/mois | Blocs, stérilisation | ✅ Oui | 20% |
| 📊 NBI (20 points) | 75€/mois | Postes spécifiques | ✅ Oui | 15% |
| 🎁 13ème Mois | 1 mois de salaire | Secteur privé | ✅ Oui | 40% |
| Critère | 🏥 Secteur Public | 🏢 Secteur Privé | 🏆 Avantage |
|---|---|---|---|
| Salaire de base | 1 463€ net | 1 520€ net (+3,9%) | Privé ✅ |
| Prime Ségur | 183€ garantie | Variable (0-183€) | Public ✅ |
| Sécurité emploi | Statut fonctionnaire | CDI classique | Public ✅ |
| Évolution carrière | Échelons automatiques | Négociation individuelle | Public ✅ |
| Retraite | CNRACL (avantageux) | Régime général | Public ✅ |
| Formation | 100% financée | Variable | Public ✅ |
| 13ème mois | Non | Oui (fréquent) | Privé ✅ |
| Mutuelle | 50% employeur | 50-100% employeur | Privé ✅ |
| Spécialisation | Formation | Durée | Prime Mensuelle | Salaire Total Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| ASH Qualifié | Formation qualifiante | 6 mois | +240€ | 1 703€ |
| Agent de Stérilisation | Formation technique | 3 mois | +200€ | 1 663€ |
| Agent Bio-nettoyage | Certification | 1 mois | +100€ | 1 563€ |
| Référent Hygiène | Formation continue | 2 semaines | +80€ | 1 543€ |
| Agent Hôtelier | Spécialisation | 2 mois | +60€ | 1 523€ |
Cumulez 2-3 spécialisations pour maximiser votre salaire. Un ASH avec stérilisation + bio-nettoyage peut atteindre 2 000€ net/mois.
ASH Qualifiée - CHU de Toulouse | 12 ans d'expérience
ASH EHPAD - Nice | 5 ans d'expérience
ASH → Aide-Soignante - Hôpital de Lyon | 8 ans d'expérience
ASH Stérilisation - Clinique privée Paris | 3 ans d'expérience
Obtenez une estimation précise selon votre situation : ancienneté, région, spécialisations, primes...
Accéder au Simulateur Gratuit✅ 100% Gratuit • ✅ Résultat Immédiat • ✅ Données 2025
Échantillon : 15 000+ agents hospitaliers interrogés | Période : 2022-2025 | Couverture : France entière | Marge d'erreur : ±3% | Dernière mise à jour : 15 janvier 2025
Découvrez toutes les opportunités et maximisez votre salaire
Plus de 50 000 professionnels nous font confiance