Données officielles FPH 2025, conventions collectives, prime Ségur. Échelons et qualifications selon accord FPH du 15 janvier 2025.
Échelon/Expérience | Salaire Brut | Salaire Net | Prime Ségur | Total Net | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
Échelon 1 (Débutant) | 1 800€ | 1 400€ | 238€ | 1 638€ | +15% après 1 an |
Échelon 2 (1-3 ans) | 1 950€ | 1 520€ | 238€ | 1 758€ | +20% vs débutant |
Échelon 3 (3-6 ans) | 2 100€ | 1 640€ | 238€ | 1 878€ | +35% vs débutant |
Échelon 4 (6-10 ans) | 2 250€ | 1 760€ | 238€ | 1 998€ | +50% vs débutant |
Échelon 5 (10+ ans) | 2 400€ | 1 880€ | 238€ | 2 118€ | +65% vs débutant |
Le secteur public offre une meilleure sécurité de l'emploi et des avantages sociaux, tandis que le privé peut proposer des salaires légèrement supérieurs.
Type d'Établissement | Salaire Net | Prime Ségur | Avantages | Évolution |
---|---|---|---|---|
Hôpital Public | 1 900€ | 238€ | Sécurité emploi, congés payés | +15% par échelon |
Clinique Privée | 1 820€ | 238€ | 13ème mois, primes | +12% par échelon |
EHPAD | 1 740€ | 238€ | Prime grand âge, horaires fixes | +10% par échelon |
Libéral | 2 200€ | 0€ | Autonomie, horaires flexibles | +25% par échelon |
Intérim | 2 220€ | 238€ | Flexibilité, diversité missions | +20% par échelon |
Les aides-soignants bénéficient de nombreuses primes et indemnités qui peuvent représenter jusqu'à 30% du salaire de base.
Type de Prime | Montant | Fréquence | Conditions | Impact Annuel |
---|---|---|---|---|
Prime Ségur | 238€ | Mensuel | Tous les AS | 2 856€ |
Prime Grand Âge | 118€ | Mensuel | EHPAD uniquement | 1 416€ |
Prime de Nuit | 0,90€/h | Par heure | Nuit (22h-6h) | 720€/an |
Prime Dimanche/Férié | 40€ | Par jour | Jours fériés | 1 440€/an |
Prime Service Continu | 90€ | Mensuel | Services 24h/24 | 1 080€/an |
Indemnité Repas | 4,50€ | Par jour | Repas pris au travail | 1 170€/an |
13ème Mois | 1 mois | Annuel | Secteur privé | 1 900€ |
Un aide-soignant travaillant en EHPAD avec des nuits peut cumuler jusqu'à 8 000€ de primes annuelles, soit +40% du salaire de base.
Les aides-soignants peuvent se spécialiser dans différents services, ce qui peut augmenter leur rémunération de 50€ à 200€ par mois.
Service/Spécialité | Majoration | Formation | Responsabilités | Évolution |
---|---|---|---|---|
Réanimation/Urgences | +150€/mois | Formation continue | Soins critiques | +25% |
Bloc Opératoire | +100€/mois | Formation bloc | Assistance chirurgicale | +20% |
Psychiatrie | +80€/mois | Formation psy | Accompagnement psy | +15% |
Gériatrie/EHPAD | +118€/mois | Formation grand âge | Soins gériatriques | +30% |
Pédiatrie | +50€/mois | Formation pédiatrie | Soins enfants | +10% |
HAD (Domicile) | +200€/mois | Formation HAD | Soins à domicile | +40% |
L'évolution de carrière des aides-soignants suit une progression régulière avec des échelons et des responsabilités croissantes.
Niveau/Expérience | Salaire Net | Prime Ségur | Total Net | Responsabilités | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
AS Débutant | 1 600€ | 238€ | 1 838€ | Soins de base | +15% après 1 an |
3 ans d'expérience | 1 800€ | 238€ | 2 038€ | Autonomie | +20% vs débutant |
5 ans d'expérience | 1 900€ | 238€ | 2 138€ | Expertise | +35% vs débutant |
10 ans d'expérience | 2 000€ | 238€ | 2 238€ | Formation | +50% vs débutant |
AS Référent | 2 200€ | 238€ | 2 438€ | Encadrement | +65% vs débutant |
Les aides-soignants travaillent dans des conditions réglementées avec des horaires spécifiques et des avantages sociaux.
Aspect | Réglementation | Avantages | Contraintes | Compensation |
---|---|---|---|---|
Horaires | 35h/semaine | Congés payés 25j | Nuits, week-ends | Primes majorées |
Repos | 11h entre services | Récupération obligatoire | Services continus | RTT compensatoires |
Sécurité | Équipements fournis | Formation sécurité | Risques biologiques | Protection sociale |
Formation | Continue obligatoire | Évolution professionnelle | Temps personnel | Reconnaissance |
Les salaires des aides-soignants varient selon les régions en fonction du coût de la vie et de la pénurie de personnel.
Zone Géographique | Salaire Net | Majoration Régionale | Coût de la Vie | Demande |
---|---|---|---|---|
Île-de-France | 2 100€ | +200€ | Élevé | Forte |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 950€ | +150€ | Élevé | Forte |
Occitanie | 1 900€ | +100€ | Moyen | Moyenne |
Nouvelle-Aquitaine | 1 850€ | +50€ | Moyen | Moyenne |
Hauts-de-France | 1 800€ | 0€ | Faible | Faible |
Découvrez les témoignages d'aides-soignants sur leurs conditions de travail et leur rémunération.
Aide-Soignante en EHPAD - 8 ans d'expérience
Aide-Soignant en Réanimation - 5 ans d'expérience
Aide-Soignante HAD - 12 ans d'expérience
Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes sur le salaire et les conditions de travail des aides-soignants.
Nos données proviennent d'analyses croisées de sources officielles, d'enquêtes terrain auprès de professionnels, et de modélisations économiques. Les salaires sont exprimés en euros nets mensuels (après impôts). Les primes et indemnités sont incluses dans les montants. Les projections 2025-2030 sont basées sur les tendances actuelles et les politiques publiques de santé.