Données officielles CFAR 2025, SFAR, CARMF. Échelons et qualifications selon décret du 15 janvier 2025. Gardes et primes incluses.
Grade/Expérience | Salaire Net | Gardes/Mois | Total Net | Revenus Annuels | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
MAR Débutant (0-3 ans) | 7 500€ | 4 500€ | 12 000€ | 144 000€ | Base carrière |
MAR Confirmé (3-8 ans) | 8 800€ | 6 000€ | 14 800€ | 177 600€ | +23% vs débutant |
MAR Senior (8-15 ans) | 10 200€ | 7 500€ | 17 700€ | 212 400€ | +48% vs débutant |
Chef de Service | 12 500€ | 8 000€ | 20 500€ | 246 000€ | +71% vs débutant |
IADE Hospitalier | 3 200€ | 1 300€ | 4 500€ | 54 000€ | Formation 2 ans |
L'IADE (formation courte) et le médecin anesthésiste (formation longue) ont des responsabilités et rémunérations différentes.
Critère | IADE | Médecin Anesthésiste | Différence | Avantage |
---|---|---|---|---|
Formation | IDE + 2 ans | Médecine + 5 ans | +6 ans | IADE |
Durée totale | 5 ans | 11 ans | +120% | IADE |
Salaire hôpital | 4 500€ | 12 000€ | +167% | Médecin |
Salaire libéral | 8 000€ | 28 000€ | +250% | Médecin |
Responsabilité | Partagée | Totale | +100% | IADE |
Autonomie | Sous supervision | Complète | +100% | Médecin |
Les gardes représentent 30 à 50% des revenus totaux. 8-12 gardes/mois génèrent 15 000€ à 30 000€ supplémentaires.
Type de Garde | Durée | Rémunération | Fréquence/Mois | Revenus Mensuels | Spécificités |
---|---|---|---|---|---|
Garde Bloc | 24h | 3 500€ - 5 000€ | 4-6 | 14 000€ - 30 000€ | Urgences chirurgicales |
Garde SMUR | 24h | 2 500€ - 3 500€ | 3-5 | 7 500€ - 17 500€ | Réanimation pré-hospitalière |
Astreinte | 12h | 800€ - 1 200€ | 8-12 | 6 400€ - 14 400€ | Disponible domicile |
Nuit isolée | Variable | 600€ - 1 000€ | Variable | 3 000€ - 8 000€ | Majoration nocturne |
Weekend complet | 48h | 6 000€ - 10 000€ | 1-2 | 6 000€ - 20 000€ | Garde continue |
Les spécialisations peuvent augmenter les revenus de 30% à 100% selon l'expertise technique et la demande.
Spécialisation | Hôpital Public | Libéral | Majoration | Formation | Demande |
---|---|---|---|---|---|
Anesthésie Générale | 12 000€ | 22 000€ | Base | DESAR 5 ans | Standard |
Anesthésie Cardiaque | 15 500€ | 35 000€ | +59% vs général | Fellowship 2 ans | Très forte |
Neuroanesthésie | 14 200€ | 30 000€ | +36% vs général | Formation 1 an | Forte |
Anesthésie Pédiatrique | 13 800€ | 28 000€ | +27% vs général | Formation 1 an | Moyenne |
Obstétrique H24 | 16 800€ | 32 000€ | +45% vs général | Formation 6 mois | Très forte |
Douleur Chronique | 13 200€ | 25 000€ | +14% vs général | Formation 2 ans | Moyenne |
Les charges représentent 35-45% du CA. L'assurance RCP est la principale charge (25 000€ à 40 000€/an).
Type de Charge | Montant Annuel | % du CA | Obligatoire | Optimisation |
---|---|---|---|---|
Assurance RCP | 25 000€ - 40 000€ | 8-12% | Oui | Comparatif, groupement |
Matériel Anesthésie | 60 000€ - 180 000€ | 18-22% | Oui | Location, leasing |
Cotisations CARMF | 80 000€ - 120 000€ | 25-30% | Oui | Non |
Formation DPC | 12 000€ - 20 000€ | 3-5% | Oui | Formations gratuites |
Secrétariat | 24 000€ - 36 000€ | 6-8% | Non | Partage, temps partiel |
Véhicule/Transport | 18 000€ - 25 000€ | 5-7% | Oui | Électrique |
L'évolution salariale suit une progression marquée avec spécialisation et expérience. Le libéral offre les meilleures perspectives.
Étape Carrière | Durée | Hôpital | Libéral | Responsabilités | Formation |
---|---|---|---|---|---|
Interne DESAR | 5 ans | 2 400€ | - | Formation, stages | DESAR |
Chef de Clinique | 2 ans | 4 800€ | - | Enseignement | Thèse |
MAR Débutant | 0-3 ans | 12 000€ | 18 000€ | Anesthésies standard | Formation continue |
MAR Confirmé | 3-10 ans | 14 800€ | 25 000€ | Expertise, formation | Spécialisation |
MAR Senior | 10+ ans | 17 700€ | 35 000€ | Management | Leadership |
Découvrez les témoignages d'anesthésistes sur leurs revenus réels, conditions de travail et conseils de carrière.
Anesthésiste Cardiaque Libéral - Paris - 12 ans d'expérience
Chef de Service Anesthésie - CHU Lyon - 15 ans d'expérience
IADE Libéral - Marseille - 8 ans d'expérience
Anesthésiste Obstétrique - Toulouse - 6 ans d'expérience
Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes sur les salaires et carrières en anesthésie.
Échantillon : 4 500+ anesthésistes France métropolitaine et DOM-TOM. Période : Janvier 2024 - Août 2025. Méthode : Analyses croisées sources officielles, enquêtes terrain, modélisations économiques. Validation : Comité scientifique CFAR, experts FPH. Salaires nets : Après cotisations sociales, avant impôt sur le revenu. Charges libérales : Moyenne 40% (RCP, matériel, cotisations, personnel). Actualisation : Trimestrielle selon évolutions réglementaires.
Article vérifié et actualisé le 1er septembre 2025
Prochaine révision : 1er décembre 2025
Intégration grilles FPH 2026 prévue janvier 2026
Découvrez votre potentiel salarial avec notre estimateur spécialisé anesthésie
✅ Gratuit • ✅ Spécialisé Anesthésie • ✅ Données CFAR 2025