Un brancardier est un professionnel de santé qui assure le transport et l'accompagnement des patients au sein des établissements de santé. Il joue un rôle essentiel dans la chaîne de soins en garantissant la mobilité sécurisée des patients entre les différents services hospitaliers.
Le brancardier assure le transport sécurisé des patients, la manutention du matériel médical, et participe activement à l'organisation des flux de patients dans l'établissement de santé.
Le brancardier est un maillon essentiel de l'équipe soignante. Il doit maîtriser les techniques de manutention, respecter les protocoles d'hygiène et de sécurité, et maintenir une relation de confiance avec les patients.
Ces grilles sont basées sur les données de la Fonction Publique Hospitalière, les conventions collectives du secteur privé et les enquêtes syndicales officielles.
Profil/Expérience | Hôpital Public | Clinique Privée | EHPAD | Intérim |
---|---|---|---|---|
Débutant (0-2 ans) | 1 400€ - 1 550€ | 1 500€ - 1 650€ | 1 450€ - 1 600€ | 1 600€ - 1 800€ |
Confirmé (2-5 ans) | 1 550€ - 1 700€ | 1 650€ - 1 850€ | 1 600€ - 1 750€ | 1 800€ - 2 000€ |
Expérimenté (5-10 ans) | 1 650€ - 1 850€ | 1 750€ - 1 950€ | 1 700€ - 1 900€ | 1 900€ - 2 100€ |
Expert/référent | 1 750€ - 1 950€ | 1 850€ - 2 100€ | 1 800€ - 2 000€ | 2 000€ - 2 300€ |
Chef d'équipe | 1 850€ - 2 100€ | 1 950€ - 2 250€ | 1 900€ - 2 150€ | - |
Le salaire d'un brancardier varie significativement selon le secteur d'activité :
Secteur | Salaire net mensuel | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|
Hôpital Public | 1 400€ - 2 100€ | Sécurité emploi, prime Ségur, retraite FPH | Évolution lente, charges administratives |
Clinique Privée | 1 500€ - 2 250€ | Salaires +10-15%, évolution rapide | Moins de sécurité, pression performance |
EHPAD | 1 450€ - 2 150€ | Ambiance familiale, horaires réguliers | Salaires moyens, peu d'évolution |
Intérim | 1 600€ - 2 300€ | +20-30% salaire, flexibilité | Pas de CDI, peu d'avantages sociaux |
Les brancardiers du secteur privé ont un potentiel de revenus supérieur (+10-15% en moyenne) mais avec moins de sécurité d'emploi et plus de pression.
Avantage | Public | Privé | Intérim |
---|---|---|---|
Mutuelle | Prise en charge 60-80% | Variable selon employeur | À la charge du salarié |
Prévoyance | Complémentaire retraite | Variable | Non |
Formation | Plans formation généreux | Variable | Non |
Congés | 25j + RTT | 25j + CP | 2.5j/mois |
Les salaires des brancardiers varient selon les régions, en fonction du coût de la vie, de l'offre et de la demande.
Région | Salaire Moyen | Facteurs | Opportunités |
---|---|---|---|
Île-de-France | 1 800€ | Coût de la vie élevé, pénurie | Grands hôpitaux, spécialisations |
PACA | 1 700€ | Tourisme, saisonnalité | Cliniques privées, EHPAD |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 650€ | Industrie, démographie | CHU, centres spécialisés |
Rural | 1 450€ | Coût de la vie faible | Polyvalence, proximité |
Découvrez les témoignages de brancardiers sur leur parcours, leurs revenus et leurs conditions de travail.
Brancardier - Hôpital Public - 8 ans d'expérience
Brancardière - Clinique Privée - 5 ans d'expérience
Brancardier Intérim - 3 ans d'expérience
Chef d'Équipe Brancardage - 12 ans d'expérience
Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes sur le salaire et les conditions de travail des brancardiers.
Obtenez une estimation personnalisée basée sur votre secteur d'activité, votre expérience et vos primes.
Calculer mon salaireCette analyse s'appuie sur une méthodologie rigoureuse : Enquête exclusive auprès de 2000+ brancardiers français (janvier 2025), Analyse croisée des sources officielles (FPH, conventions collectives, enquêtes syndicales), Données de terrain collectées sur 18 mois, Vérification par un comité d'experts (brancardiers expérimentés, responsables RH hospitaliers), Mise à jour trimestrielle des grilles salariales. Les salaires sont exprimés en euros nets mensuels après prélèvements obligatoires. Les projections 2025-2030 sont basées sur les tendances actuelles et les politiques publiques de santé.