Spécialité | PH Hôpital | Clinique privée | Libéral pur | Mixte (60/40) |
---|---|---|---|---|
Orthopédie | 6 000-10 000€ | 15 000-25 000€ | 20 000-40 000€ | 12 000-20 000€ |
Cardiaque | 7 000-12 000€ | 18 000-30 000€ | 25 000-50 000€ | 15 000-25 000€ |
Neurochirurgie | 7 000-12 000€ | 16 000-28 000€ | 20 000-45 000€ | 14 000-22 000€ |
Plastique/Esthétique | 5 000-8 000€ | 20 000-40 000€ | 30 000-80 000€ | 18 000-35 000€ |
Digestive | 6 000-9 000€ | 12 000-20 000€ | 15 000-30 000€ | 10 000-18 000€ |
Chirurgien orthopédiste, CHU de Lyon
"En tant que PH, je gagne 8 500€ net avec les gardes. L'enseignement me passionne mais les revenus sont plafonnés. J'envisage une activité libérale partielle pour augmenter mes revenus."
Chirurgien esthétique, Paris
"En libéral pur, je gagne 45 000€ net par mois. Les charges sont lourdes (assurance RCP 50k€/an) mais la liberté et les revenus compensent largement. L'esthétique est très rémunératrice."
Chirurgien cardiaque, Clinique privée
"En clinique privée, mon salaire atteint 25 000€ net. Les gardes sont mieux rémunérées qu'à l'hôpital (3 000€/24h) mais la pression est intense. L'équipement moderne est un vrai plus."
Médecin et Expert Santé
Données vérifiées et actualisées régulièrement.
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025