Mode d'exercice | CA annuel | Charges | Net après charges | Revenus mensuels | Avantages |
---|---|---|---|---|---|
Libéral omnipraticien | 165 000€ | 75 000€ | 90 000€ | 7 500€ | Liberté horaires |
Centre dentaire salarié | - | - | 45 000€ | 3 750€ | Pas d'investissement |
Orthodontiste libéral | 250 000€ | 100 000€ | 150 000€ | 12 500€ | Forte demande |
Implantologue | 220 000€ | 95 000€ | 125 000€ | 10 400€ | Honoraires libres |
Les revenus varient considérablement selon le mode d'exercice, la spécialisation et la localisation. Les données ONCD représentent des moyennes nationales pour des praticiens établis.
Le choix entre exercice libéral et salarié impacte significativement les revenus et le mode de vie :
Critère | Libéral | Salarié | Différence |
---|---|---|---|
Revenus annuels | 90 000€ à 150 000€ | 35 000€ à 55 000€ | +150% à +200% |
Investissement initial | 150 000€ à 300 000€ | 0€ | +∞ |
Charges professionnelles | 45% du CA | 0% | +∞ |
Liberté d'organisation | Totale | Limitée | +100% |
Risques financiers | Élevés | Faibles | +200% |
Temps de travail | 35-45h/semaine | 35h/semaine | +10% à +30% |
L'exercice libéral offre des revenus significativement plus élevés et une liberté totale d'organisation, mais implique un investissement initial important et des charges professionnelles élevées.
L'installation en libéral nécessite un investissement important et des charges récurrentes :
Type de charge | Montant annuel | % du CA | Obligatoire | Optimisation possible |
---|---|---|---|---|
Personnel (assistante) | 25 000€ | 15% | Non | Partage, temps partiel |
Loyer cabinet | 18 000€ | 11% | Oui | Co-working, partage |
Matériel et consommables | 15 000€ | 9% | Oui | Groupements d'achat |
URSSAF et retraite | 58 000€ | 35% | Oui | Non |
Assurances RC Pro | 3 000€ | 2% | Oui | Comparatif |
Amortissement équipements | 10 000€ | 6% | Non | Location, leasing |
Formation continue | 2 000€ | 1% | Oui | Formations gratuites |
Les charges représentent 45% du chiffre d'affaires en moyenne. L'optimisation passe par la mutualisation (groupements d'achat, partage de locaux), la négociation des contrats et l'utilisation d'équipements en location.
Les rémunérations varient considérablement selon la spécialisation :
Spécialisation | Revenus débutant | Revenus senior | Revenus expert | Durée formation | Demande |
---|---|---|---|---|---|
Omnipraticien | 70 000€ | 90 000€ | 100 000€ | 6 ans | Élevée |
Orthodontiste | 120 000€ | 160 000€ | 200 000€ | 8 ans | Très élevée |
Implantologue | 100 000€ | 125 000€ | 150 000€ | 7 ans | Élevée |
Parodontiste | 80 000€ | 100 000€ | 120 000€ | 7 ans | Moyenne |
Endodontiste | 85 000€ | 110 000€ | 130 000€ | 7 ans | Moyenne |
Chirurgien oral | 90 000€ | 115 000€ | 140 000€ | 8 ans | Faible |
L'orthodontie et l'implantologie sont les spécialisations les plus rémunératrices, avec des revenus pouvant atteindre 200 000€ par an. Ces spécialités nécessitent une formation complémentaire et un investissement en matériel spécifique.
La carrière de chirurgien-dentiste suit une progression typique avec des étapes clés :
Étape de carrière | Durée | Revenus annuels | Revenus mensuels | Responsabilités | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 1-3 ans | 60 000€ à 80 000€ | 5 000€ à 6 700€ | Formation, expérience | Installation |
Jeune installé (0-3 ans) | 3 ans | 50 000€ à 70 000€ | 4 200€ à 5 800€ | Développement clientèle | +15%/an |
Cabinet établi (5-10 ans) | 5 ans | 80 000€ à 120 000€ | 6 700€ à 10 000€ | Gestion équipe | +20%/an |
Senior (15+ ans) | 10+ ans | 100 000€ à 150 000€ | 8 300€ à 12 500€ | Expertise, formation | +10%/an |
Multi-cabinets | 15+ ans | 150 000€ à 300 000€ | 12 500€ à 25 000€ | Direction, stratégie | +parts sociales |
L'évolution passe par l'installation en libéral, le développement de la clientèle, puis la spécialisation ou la création de multi-cabinets. Les revenus progressent significativement avec l'expérience et l'établissement de la réputation.
Les tarifs varient selon le type d'acte et le mode de facturation :
Acte dentaire | Tarif Sécu | Tarif libre | Remboursement | Rentabilité |
---|---|---|---|---|
Consultation | 23€ | 23€ | 70% | Faible |
Détartrage | 28,92€ | 28,92€ | 70% | Faible |
Carie simple | 15€ | 15€ | 70% | Faible |
Couronne céramique | 500€ | 500€ | 70% | Moyenne |
Implant | - | 1 000€ à 2 000€ | 0% | Élevée |
Orthodontie semestre | - | 600€ à 1 200€ | 0% | Élevée |
Blanchiment | - | 300€ à 800€ | 0% | Élevée |
Les actes non remboursés (implants, orthodontie, blanchiment) sont les plus rentables car ils permettent de facturer des honoraires libres. Les soins conservateurs, bien que moins rentables, constituent la base de l'activité.
Les rémunérations varient considérablement selon la localisation géographique :
Région/Localisation | Majoration | Revenus moyens | Concurrence | Avantages |
---|---|---|---|---|
Paris/IDF | +20-30% | 110 000€ à 130 000€ | Très élevée | Clientèle aisée, spécialisations |
Grandes métropoles | +10-15% | 100 000€ à 115 000€ | Élevée | Équilibre vie pro/perso |
Zones rurales | -10% | 80 000€ à 90 000€ | Faible | Moins de concurrence |
DOM-TOM | +30-40% | 120 000€ à 140 000€ | Faible | Aides à l'installation |
Frontalier Suisse | +100-150% | 150 000€ à 250 000€ | Moyenne | Tarifs suisses |
Zones sous-dotées | +15-25% | 100 000€ à 120 000€ | Très faible | Aides financières |
Les zones sous-dotées et les DOM-TOM offrent les meilleures conditions d'installation avec des aides financières et moins de concurrence. Les zones frontalières permettent de bénéficier de tarifs plus élevés.
Omnipraticienne, 8 ans d'expérience, cabinet libéral
Orthodontiste, 15 ans d'expérience, cabinet spécialisé
Salariée centre dentaire, 5 ans d'expérience
Implantologue, 12 ans d'expérience, zone rurale
Remplaçante, 3 ans d'expérience, multi-cabinets
Les revenus varient selon le mode d'exercice :
Ces montants incluent les charges professionnelles pour les libéraux.
L'investissement varie selon le type d'installation :
Chaque option présente des avantages et inconvénients :
Les spécialisations les plus rémunératrices sont :
Les tarifs varient selon le type d'acte :
Oui, de nombreuses options existent :
Oui, plusieurs dispositifs existent :
Le temps de travail varie selon le mode d'exercice :
Plusieurs stratégies permettent d'optimiser la rentabilité :
La profession évolue rapidement :
Cet article est basé sur les données officielles de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes (ONCD) et de l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), ainsi que sur des enquêtes menées auprès de praticiens de tous modes d'exercice.
Dr. Claire Dubois, experte Odontologie avec 20 ans d'expérience dans l'analyse des rémunérations dentaires, a validé et enrichi ce contenu pour garantir sa fiabilité et sa pertinence.