Domaine d'exercice | Hôpital public | SSR/Clinique | Libéral débutant | Libéral confirmé |
---|---|---|---|---|
Pédiatrie/développement | 2 100-2 500€ | 2 300-2 800€ | 2 500-3 500€ | 3 500-5 000€ |
Gériatrie/maintien autonomie | 2 000-2 400€ | 2 200-2 700€ | 2 400-3 400€ | 3 400-4 500€ |
Neurologie/réadaptation | 2 200-2 600€ | 2 400-2 900€ | 2 800-3 800€ | 3 800-5 200€ |
Psychiatrie/santé mentale | 2 100-2 500€ | 2 300-2 800€ | 2 600-3 600€ | 3 600-4 800€ |
Main/membre supérieur | 2 200-2 600€ | 2 400-2 900€ | 2 900-3 900€ | 3 900-5 500€ |
Type d'acte | Tarif moyen | Durée | Marge typique |
---|---|---|---|
Bilan ergothérapique complet | 80-120€ | 1h30-2h | 65-75% |
Séance individuelle (45min) | 45-60€ | 45 min | 60-70% |
Séance groupe (par patient) | 25-35€ | 1h | 50-60% |
Visite domicile + aménagement | 100-150€ | 1h30-2h | 55-65% |
Évaluation poste travail | 150-250€ | 2-3h | 70-80% |
Formation aidants | 60-80€/h | 1h | 75-85% |
Conseil aides techniques | 50-70€ | 45 min | 60-70% |
Rapport expertise | 200-300€ | 3-4h | 80-90% |
Spécialisation | Revenus supplémentaires | Investissement formation | ROI formation |
---|---|---|---|
Intégration sensorielle | +35-45% demande | 2 000-4 000€ | 6-12 mois |
Troubles DYS/apprentissages | +30-40% CA | 3 000-5 000€ | 8-15 mois |
Réadaptation main | +40-50% expertise | 4 000-6 000€ | 10-18 mois |
Basse vision/malvoyance | +25-35% niche | 2 500-4 000€ | 6-12 mois |
Démences/Alzheimer | +30-40% besoins | 2 000-3 500€ | 5-10 mois |
Ergonomie travail | +45-55% entreprises | 3 500-5 500€ | 8-15 mois |
Conduite automobile | +35-45% spécialisation | 2 000-3 500€ | 6-12 mois |
Technologies assistives | +40-50% innovation | 3 000-5 000€ | 8-15 mois |
Équipement | Coût moyen | Durée d'amortissement | Impact activité |
---|---|---|---|
Local adapté PMR | 600-1200€/mois | Ongoing | Essentiel |
Matériel évaluation | 3-5k€ | 3-5 ans | +20-30% |
Jeux/activités thérapeutiques | 2-4k€ | 2-3 ans | +15-25% |
Matériel sensoriel | 2-3k€ | 3-4 ans | +25-35% |
Outils rééducation | 3-5k€ | 4-5 ans | +30-40% |
Mobilier adapté | 2-3k€ | 5-7 ans | +10-15% |
Logiciels spécialisés | 1-2k€ | 2-3 ans | +20-30% |
Total installation | 20-35k€ | 3-5 ans | +150-200% |
Étape carrière | Salaire moyen | Durée | Formation nécessaire |
---|---|---|---|
Diplômé débutant hôpital | 1 900-2 200€ | 0-2 ans | Formation initiale |
2-3 ans expérience | 2 200-2 600€ | 2-5 ans | Expérience terrain |
Cadre de santé | 2 600-3 200€ | 5-8 ans | Formation management |
Installation libérale | 2 000-3 000€ | 8-12 ans | Formation entrepreneur |
Cabinet établi 3 ans | 3 000-3 800€ | 12-15 ans | Gestion d'entreprise |
Expert spécialisé | 3 800-5 000€ | 15-20 ans | Spécialisation avancée |
Formateur + libéral | 4 500-6 000€ | 20+ ans | Formation continue |
Centre pluridisciplinaire | 4 000-6 500€ | 25+ ans | Développement commercial |
Stratégie | Impact revenus | Investissement | ROI |
---|---|---|---|
Optimisation planning | +15-25% | 2 000-5 000€ | 4-8 mois |
Formation spécialisation | +20-30% | 3 000-8 000€ | 6-12 mois |
Marketing digital | +25-35% | 1 500-4 000€ | 3-6 mois |
Gestion stocks | +10-20% | 500-2 000€ | 2-4 mois |
Partenariats | +5-15% | 0€ | Immédiat |
Diversification services | +30-40% | 5 000-15 000€ | 8-15 mois |
Formation continue | +40-50% | 10 000-20 000€ | 12-18 mois |
"J'ai créé mon cabinet il y a 5 ans. Au début, c'était difficile avec 2 500€/mois. Aujourd'hui, je gagne 4 200€ net grâce à la spécialisation en pédiatrie et l'investissement dans le matériel sensoriel. La demande est énorme."
"Après 10 ans en hôpital, j'ai pris le risque de m'installer. Investissement initial de 35k€ mais ROI en 2 ans. Aujourd'hui 5 800€/mois net. La spécialisation main fait la différence."
"J'ai commencé avec 2 100€/mois en hôpital. Formation intégration sensorielle = +40% de salaire en 8 mois. Projet d'installation dans 2 ans. La pédiatrie est l'avenir."
Oui, mais la patientèle se construit lentement. Comptez 12-18 mois pour la rentabilité. Le réseau est crucial. Un mix domicile/cabinet est recommandé. 2500-3800€ après 2 ans d'installation.
Très demandée. Troubles DYS, TSA, troubles sensoriels. Les listes d'attente sont longues. Formation spécifique valorisée. +30-40% de revenus moyens par rapport à la gériatrie.
Fortement recommandé. Main, sensoriel, basse vision = niches rentables. Formations certifiantes = +30% sur les tarifs. ROI rapide sur l'investissement formation.
Oui si bien organisés. Personnes âgées, handicap. Temps de transport à optimiser. Tarifs +20-30%. Mix cabinet/domicile idéal pour maximiser les revenus.
Ergonomie postes, prévention TMS. Missions ponctuelles bien payées. 300-500€/demi-journée. Réseau RH important. Formation continue essentielle.
Expertise : Ergothérapie, rémunération paramédicale, installation cabinet, optimisation fiscale.
Découvrez votre salaire potentiel avec notre simulateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025