| Spécialité | PH Hôpital | Libéral médical | Libéral + accouchements | Mixte |
|---|---|---|---|---|
| Gynéco médicale pure | 5 000-7 000€ | 8 000-12 000€ | - | 6 500-9 000€ |
| Gynéco-obstétrique | 5 500-8 000€ | 10 000-15 000€ | 12 000-20 000€ | 8 000-13 000€ |
| Chirurgie gynéco | 6 000-9 000€ | 12 000-18 000€ | 15 000-25 000€ | 10 000-15 000€ |
| PMA/Fertilité | 5 500-7 500€ | 10 000-16 000€ | - | 8 000-12 000€ |
| Gynéco esthétique | - | 12 000-20 000€ | - | 10 000-18 000€ |
Comparez le salaire Gynécologue avec d'autres spécialités médicales :
Médecin Généraliste vs Pédiatre vs GynécologueMédecin et Expert Santé
Données vérifiées et actualisées régulièrement.
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025