| Type d'exercice | Hôpital public | Clinique privée | Libéral débutant | Libéral confirmé |
|---|---|---|---|---|
| Orthophoniste généraliste | 2 200-2 800€ | 2 400-3 200€ | 2 500-3 500€ | 3 500-5 000€ |
| Spécialiste troubles DYS | 2 400-3 000€ | 2 600-3 400€ | 3 000-4 000€ | 4 000-6 000€ |
| Neurologie adulte | 2 500-3 200€ | 2 800-3 600€ | 3 200-4 200€ | 4 200-6 500€ |
| Déglutition/ORL | 2 600-3 300€ | 2 900-3 700€ | 3 300-4 300€ | 4 300-6 800€ |
| Pédiatrie précoce | 2 300-2 900€ | 2 500-3 300€ | 2 800-3 800€ | 3 800-5 500€ |
Comparez le salaire Orthophoniste avec d'autres professions paramédicales :
Podologue vs Orthophoniste vs ErgothérapeuteMédecin et Expert Santé
Données vérifiées et actualisées régulièrement.
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025