Salaires nets mensuels moyens selon le statut et la spécialité. Données basées sur les grilles CARMF, DREES et les enquêtes syndicales.
Spécialité/Statut | Hôpital public | Clinique salariée | Libéral province | Libéral Paris |
---|---|---|---|---|
Chirurgie générale | 4 000-6 000€ | 5 500-8 000€ | 7 000-12 000€ | 10 000-18 000€ |
Orthopédie | 4 500-6 500€ | 6 500-9 500€ | 9 000-15 000€ | 12 000-25 000€ |
Cardiaque | 5 000-7 500€ | 7 500-11 000€ | 11 000-18 000€ | 15 000-30 000€ |
Neurochirurgie | 5 000-7 000€ | 7 000-10 000€ | 10 000-16 000€ | 14 000-28 000€ |
Plastique/Esthétique | 4 000-5 500€ | 6 000-9 000€ | 10 000-20 000€ | 15 000-40 000€ |
Ophtalmologie | 4 000-5 500€ | 6 000-8 500€ | 8 000-14 000€ | 12 000-22 000€ |
ORL | 4 000-5 500€ | 5 500-8 000€ | 7 000-12 000€ | 10 000-18 000€ |
Urologie | 4 200-6 000€ | 6 000-8 500€ | 8 000-13 000€ | 11 000-20 000€ |
Le chirurgien est un médecin spécialisé dans la pratique d'actes chirurgicaux. Il diagnostique, traite et opère des patients atteints de pathologies nécessitant une intervention chirurgicale. Il exerce dans des environnements variés : hôpitaux publics, cliniques privées ou en libéral.
Les salaires des chirurgiens varient selon les régions, en fonction du coût de la vie, de la concurrence et des opportunités d'exercice.
Pays | Salaire Net | Avantages | Conditions |
---|---|---|---|
Suisse | 25 000€/mois | Fiscalité avantageuse | Frontalier possible |
Luxembourg | 18 000€/mois | Statut européen | Reconnaissance diplômes |
Canada | 15 000€/mois | Immigration facilitée | Francophonie |
Belgique | 12 000€/mois | Proximité géographique | Reconnaissance automatique |
Découvrez les témoignages de chirurgiens sur leur parcours, leurs revenus et leurs conditions de travail.
Chirurgien orthopédiste libéral - Paris - 12 ans d'expérience
Chirurgien cardiaque CHU - Lyon - 8 ans d'expérience
Chirurgien esthétique libéral - Nice - 15 ans d'expérience
Chirurgien général débutant - Hôpital public - 2 ans d'expérience
Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes sur le salaire et les conditions de travail des chirurgiens.
Cette analyse s'appuie sur une méthodologie rigoureuse : Enquête exclusive auprès de 500+ chirurgiens français (janvier 2025), Analyse croisée des sources officielles (CARMF, DREES, FHP, CHU), Données de terrain collectées sur 18 mois, Vérification par un comité d'experts (chirurgiens expérimentés, consultants CARMF), Mise à jour trimestrielle des grilles salariales. Les salaires sont exprimés en euros nets mensuels après prélèvements obligatoires. Les projections 2025-2030 sont basées sur les tendances actuelles et les politiques publiques de santé.
Médecin et Experte Santé
Données vérifiées et actualisées régulièrement.
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025