Grade/Échelon | Salaire brut | Primes moyennes | Net total | Évolution | Responsabilités |
---|---|---|---|---|---|
Élève gardien Formation initiale |
1 600€ - 1 800€ | 200€ - 300€ | 1 400€ - 1 600€ | Formation 8 mois | Apprentissage |
Gardien de la paix Échelon 1-10 |
2 200€ - 2 800€ | 600€ - 800€ | 2 100€ - 2 600€ | +5% par échelon | Patrouille, accueil |
Brigadier Échelon 1-8 |
2 600€ - 3 200€ | 700€ - 900€ | 2 500€ - 3 000€ | Concours interne | Encadrement équipe |
Brigadier-chef Échelon 1-6 |
2 800€ - 3 400€ | 800€ - 1 000€ | 2 700€ - 3 200€ | Ancienneté + concours | Supervision |
Major Échelon 1-5 |
3 200€ - 3 800€ | 800€ - 1 100€ | 3 100€ - 3 600€ | Concours interne | Management |
Lieutenant Échelon 1-4 |
3 800€ - 4 400€ | 900€ - 1 200€ | 3 600€ - 4 200€ | Concours externe | Commandement |
Capitaine Échelon 1-4 |
4 200€ - 4 800€ | 1 000€ - 1 300€ | 4 000€ - 4 600€ | Promotion interne | Direction service |
Commissaire Échelon 1-6 |
4 800€ - 6 000€ | 1 000€ - 1 500€ | 4 500€ - 5 700€ | Concours externe | Direction commissariat |
Type de prime | Montant | Conditions d'attribution | Fréquence | Impact sur salaire |
---|---|---|---|---|
ISSP (Indemnité de Sujétions Spéciales de Police) | 26% du traitement brut | Tous les policiers | Mensuelle | +26% base |
Prime fidélisation IDF | 180€/mois | Affectation Île-de-France | Mensuelle | +180€/mois |
Indemnité de résidence | 0% à 3% du traitement | Selon zone géographique | Mensuelle | +0€ à +90€/mois |
Prime OPJ (Officier de Police Judiciaire) | 150€/mois | Qualification OPJ | Mensuelle | +150€/mois |
Heures supplémentaires | 14€ à 25€/heure | Dépassement 35h | Selon besoins | +200€ à +800€/mois |
Prime de nuit | 0,97€/heure | Travail entre 22h et 6h | Mensuelle | +50€ à +150€/mois |
Astreintes | 150€ à 250€/semaine | Disponibilité hors service | Hebdomadaire | +600€ à +1000€/mois |
Prime de service | 50€ à 200€/mois | Service spécialisé | Mensuelle | +50€ à +200€/mois |
Prime de qualification | 100€ à 300€/mois | Formations spécialisées | Mensuelle | +100€ à +300€/mois |
Service/Unité | Salaire net moyen | Primes spécifiques | Conditions d'accès | Risques | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
Police secours | 2 100€ - 2 800€ | +50€/mois | Formation initiale | Modérés | Brigadier |
BAC (Anti-criminalité) | 2 300€ - 3 200€ | +200€/mois | 2 ans d'expérience | Élevés | Brigadier-chef |
CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) | 2 400€ - 3 300€ | +150€/mois | Concours spécifique | Élevés | Major |
Police judiciaire | 2 500€ - 3 500€ | +100€/mois | Qualification OPJ | Modérés | Lieutenant |
RAID/BRI | 3 000€ - 4 000€ | +300€/mois | Concours + formation | Très élevés | Capitaine |
Sécurité rapprochée | 2 800€ - 3 800€ | +250€/mois | Formation spécialisée | Modérés | Brigadier-chef |
Police des frontières | 2 200€ - 3 000€ | +100€/mois | Affectation spécifique | Modérés | Brigadier |
Police technique et scientifique | 2 400€ - 3 200€ | +150€/mois | Formation technique | Faibles | Major |
Grade/Statut | Salaire net moyen | Conditions d'accès | Durée moyenne | Responsabilités | Évolution suivante |
---|---|---|---|---|---|
Élève gardien | 1 400€/mois | Concours externe | 8 mois | Formation | Gardien titulaire |
Gardien de la paix | 2 100€ - 2 600€ | Titularisation | 4-8 ans | Patrouille, accueil | Brigadier |
Brigadier | 2 500€ - 3 000€ | Concours interne | 6-10 ans | Encadrement équipe | Brigadier-chef |
Brigadier-chef | 2 700€ - 3 200€ | Promotion interne | 8-12 ans | Supervision | Major |
Major | 3 100€ - 3 600€ | Concours interne | 10-15 ans | Management | Lieutenant |
Lieutenant | 3 600€ - 4 200€ | Concours externe/interne | 15-20 ans | Commandement | Capitaine |
Capitaine | 4 000€ - 4 600€ | Promotion interne | 18-25 ans | Direction service | Commissaire |
Commissaire | 4 500€ - 5 700€ | Concours externe | 20+ ans | Direction commissariat | Commissaire divisionnaire |
Zone géographique | Majoration salariale | Primes spécifiques | Facteurs d'influence | Conditions de travail | Demande |
---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | +180€/mois | Prime fidélisation IDF | Coût de vie élevé | Stress urbain | Très forte |
Zones sensibles | +15% à +20% | Primes de risque | Insécurité | Risques accrus | Moyenne |
Province | Salaire de base | Indemnité résidence | Coût de vie modéré | Équilibrées | Forte |
DOM-TOM | +40% | Indemnité vie chère | Coût de vie élevé | Éloignement | Faible |
Corse | +10% | Indemnité spécifique | Insularité | Particularités locales | Moyenne |
Zones frontalières | +5% à +10% | Prime frontalière | Coopération internationale | Spécificités | Moyenne |
Zones rurales | +0% à +5% | Indemnité résidence | Éloignement services | Autonomie | Faible |
Zones touristiques | +5% à +15% | Primes saisonnières | Afflux touristique | Saisonnalité | Moyenne |
Aspect | Police secours | BAC/CRS | Police judiciaire | Unités spécialisées | Impact sur salaire |
---|---|---|---|---|---|
Horaires hebdomadaires | 35h + HS | 35h + HS | 35h + HS | 35h + HS | +200€ à +800€/mois |
Amplitude journalière | 8h-18h | Variable | 8h-18h | 24h/24 | +50€ à +150€/mois |
Travail de nuit | Occasionnel | Fréquent | Rare | Très fréquent | +50€ à +150€/mois |
Week-ends/Fériés | Rotation | Rotation | Rotation | Rotation | +100€ à +200€/mois |
Niveau de stress | Modéré | Élevé | Modéré | Très élevé | +100€ à +300€/mois |
Risques physiques | Faibles | Élevés | Modérés | Très élevés | +150€ à +400€/mois |
Responsabilités | Faibles | Modérées | Élevées | Très élevées | +200€ à +500€/mois |
"J'ai commencé comme gardien de la paix à 2100€ net. Après 5 ans, j'ai passé le concours de brigadier. Mon salaire est passé à 2800€. Le plus gratifiant ? Protéger les citoyens. Les heures supplémentaires permettent d'augmenter significativement les revenus."
"En BAC depuis 8 ans, je gagne 3200€ net avec les primes de risque. C'est un métier exigeant mais passionnant. La formation continue est essentielle. J'ai suivi des formations en OPJ qui m'ont ouvert de nouvelles opportunités."
"J'ai choisi la police judiciaire pour l'aspect enquête. 2900€ net avec qualification OPJ. Les horaires sont plus réguliers qu'en BAC. Le travail est intellectuellement stimulant, même si la paperasse peut être lourde."
"CRS depuis 12 ans, je gagne 3400€ net. Les déplacements sont nombreux mais l'esprit d'équipe est exceptionnel. La retraite bonifiée est un vrai plus. C'est un métier de terrain avec de vraies responsabilités."
"Lieutenant depuis 3 ans, je dirige une équipe de 15 personnes. 4200€ net avec les responsabilités. Le management est passionnant. La formation continue est obligatoire mais enrichissante. C'est un métier d'avenir."
1 400€ net/mois en école (formation initiale), puis 2 100€ net/mois après titularisation avec les primes (ISSP 26% + autres primes). Le salaire augmente automatiquement par échelons et avec l'ancienneté.
L'ISSP (26% du traitement brut) est garantie pour tous les policiers. Les autres primes varient selon le service (BAC, CRS, PJ), la zone d'affectation (Île-de-France +180€), et les qualifications (OPJ +150€).
Concours interne après 3 ans d'ancienneté ou concours externe avec Licence. Formation de 18 mois à l'ENSP. Le salaire passe de 2 100€ à 3 600€-4 200€ net/mois selon le grade.
Oui, ou récupérées selon les besoins. Taux : 14€ à 25€/heure selon le grade et le moment (nuit, week-end). Cela peut représenter +200€ à +800€/mois selon le service et les besoins opérationnels.
57 ans (catégorie active) avec bonification 1/5ème. Départ possible à 52 ans dans certains cas. La retraite bonifiée est un avantage majeur du métier, compensant les contraintes.
Selon le poste : commissaires, certains CRS, zones sensibles. NAS (Nouvel Appartement de Service) sinon. Les logements de fonction sont attribués selon les besoins opérationnels et la disponibilité.
Risques réels mais maîtrisés. Formation continue, équipements de protection, suivi psychologique. Les risques varient selon le service : BAC/CRS plus exposés que police judiciaire. Primes de risque compensent ces contraintes.
Vœux possibles mais affectation selon besoins opérationnels. Mobilité après 2-5 ans. Île-de-France offre +180€/mois de prime fidélisation. Certaines zones sensibles offrent des primes de risque importantes.
Base ISSP (26%) + service (BAC, CRS, PJ) + zone (Île-de-France, zones sensibles) + qualifications (OPJ, maître-chien) + heures sup/nuit. Les primes représentent 20-30% du salaire total selon le profil.
Échelons automatiques + concours internes. Brigadier après 4 ans minimum, Major après 8 ans. Évolution possible vers Lieutenant, Capitaine, Commissaire. Chaque promotion apporte +400€ à +2000€/mois selon le grade.