Un Quant Developer est un expert qui développe des modèles mathématiques et des algorithmes pour la finance quantitative. Il combine des compétences en mathématiques avancées, programmation et finance pour créer des systèmes de trading automatisé, des modèles de pricing et des outils d'analyse de risque.
Le Quant Developer travaille dans un environnement très technique et exigeant, où la précision mathématique et la performance informatique sont critiques. Il doit maîtriser les modèles financiers complexes et les technologies de trading haute fréquence.
Niveau d'Expérience | Salaire Net Mensuel | Salaire Brut Annuel | Bonus/Variable | Total Package |
---|---|---|---|---|
Junior (0-2 ans) | 5 800€ - 7 500€ | 85 000€ - 120 000€ | 30 000€ - 60 000€ | 115 000€ - 180 000€ |
Confirmé (3-5 ans) | 7 500€ - 10 000€ | 120 000€ - 160 000€ | 60 000€ - 120 000€ | 180 000€ - 280 000€ |
Senior (6-8 ans) | 10 000€ - 13 000€ | 160 000€ - 220 000€ | 120 000€ - 250 000€ | 280 000€ - 470 000€ |
Expert (8+ ans) | 13 000€ - 18 000€ | 220 000€ - 300 000€ | 250 000€ - 500 000€ | 470 000€ - 800 000€ |
Master/PhD en mathématiques, physique, informatique ou ingénierie : Écoles d'ingénieurs (X, Centrale, Ponts), universités prestigieuses, Masters en Financial Engineering. Solides bases en mathématiques avancées, statistiques, programmation et finance. Expérience en recherche quantitative recommandée.
CFA : Chartered Financial Analyst (niveaux 1-3)
FRM : Financial Risk Manager
CQF : Certificate in Quantitative Finance
PRM : Professional Risk Manager
Finance : Dérivés, options, futures, swaps
Mathématiques : Calcul stochastique, équations différentielles
Programmation : C++, Python, R, Java, CUDA
Machine Learning : Algorithmes prédictifs, deep learning
Secteur | % de Quant Developers | Salaire Moyen | Spécificités |
---|---|---|---|
Hedge Funds | 25% | +80-200% | Bonus élevés, performance, innovation |
Prop Trading | 20% | +100-300% | Rémunération maximale, risque élevé |
Banques d'Investissement | 35% | +20-80% | Stabilité, réglementation, équipes |
Asset Management | 15% | +30-100% | Gestion de portefeuille, long terme |
Startups Fintech | 5% | +30-100% | Innovation, equity, croissance |
Implémentation de modèles, maintenance de systèmes, support senior. Salaire : 5 800€ - 7 500€ net/mois.
Développement d'algorithmes, optimisation, responsabilités techniques. Salaire : 7 500€ - 10 000€ net/mois.
Architecture de systèmes, leadership technique, mentorat. Salaire : 10 000€ - 13 000€ net/mois.
Recherche quantitative, stratégie, direction technique. Salaire : 13 000€ - 18 000€ net/mois.
Métrique | Valeur | Évolution |
---|---|---|
Demande de Quant Developers | +25% | Croissance annuelle |
Salaire moyen France | 120 000€ | +15% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Postes en remote/hybride | 40% | +10% vs 2024 (mises à jour octobre 2025) |
Certifications CFA/FRM | 80% | Prérequis majorité postes |
Spécialisation HFT | +60% | Croissance salariale |
Découvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025