Niveau d'expérience | Salaire net mensuel | Salaire brut annuel | Commissions | Total annuel |
---|---|---|---|---|
Débutant (0-2 ans) | 2 800€ - 3 200€ | 34 000€ - 39 000€ | 5 000€ - 10 000€ | 39 000€ - 49 000€ |
Confirmé (3-5 ans) | 3 200€ - 3 800€ | 39 000€ - 46 000€ | 8 000€ - 15 000€ | 47 000€ - 61 000€ |
Expérimenté (5-10 ans) | 3 800€ - 4 400€ | 46 000€ - 54 000€ | 12 000€ - 20 000€ | 58 000€ - 74 000€ |
Senior (+10 ans) | 4 400€ - 5 000€ | 54 000€ - 62 000€ | 15 000€ - 25 000€ | 69 000€ - 87 000€ |
Responsable commercial | 5 000€ - 6 000€ | 62 000€ - 75 000€ | 20 000€ - 35 000€ | 82 000€ - 110 000€ |
Le salaire d'un affréteur varie significativement selon le mode de transport et la spécialisation :
Mode de transport | Débutant | Confirmé | Senior | Spécificités |
---|---|---|---|---|
Transport routier | 2 800€ - 3 200€ | 3 200€ - 3 800€ | 4 400€ - 5 000€ | Commission 3-5% du CA |
Transport maritime | 3 200€ - 3 700€ | 3 600€ - 4 100€ | 4 400€ - 5 000€ | Commission 2-4% du CA |
Transport aérien | 3 400€ - 3 900€ | 3 800€ - 4 300€ | 4 600€ - 5 200€ | Commission 1-3% du CA |
Multimodal | 3 300€ - 3 800€ | 3 700€ - 4 200€ | 4 500€ - 5 100€ | Commission 2-4% du CA |
Express/Courrier | 3 000€ - 3 500€ | 3 400€ - 3 900€ | 4 200€ - 4 800€ | Commission 4-6% du CA |
Facteur | Impact sur commission | Exemple |
---|---|---|
Volume d'affaires | +20% à +50% | Plus de 1M€/an |
Complexité des opérations | +10% à +30% | Multimodal, international |
Fidélisation client | +5% à +15% | Contrats long terme |
Nouveaux marchés | +15% à +25% | Développement commercial |
Performance opérationnelle | +5% à +20% | Respect des délais |
Spécialisation | Salaire supplémentaire | Formation requise |
---|---|---|
Affrètement international | +500€ - 1 000€/mois | Langues, réglementation |
Affrètement spécialisé (frigo, dangereux) | +400€ - 800€/mois | Certifications spécifiques |
Affrètement express | +300€ - 600€/mois | Gestion d'urgence |
Affrètement multimodal | +400€ - 800€/mois | Logistique complexe |
Affrètement digital | +300€ - 600€/mois | Outils numériques |
Un affréteur débutant gagne en moyenne 3 000€ net par mois (36 000€ brut annuel) plus 5 000€ à 10 000€ de commissions. Ce salaire peut varier selon le mode de transport et la taille de l'entreprise.
Un affréteur senior avec 5-10 ans d'expérience gagne entre 4 400€ et 5 000€ net par mois plus 15 000€ à 25 000€ de commissions. Les responsables commerciaux peuvent atteindre 6 000€ net plus 35 000€ de commissions.
Le transport aérien offre les meilleures rémunérations (+15% en moyenne) grâce à la complexité des opérations et aux volumes traités. Le transport express suit avec des commissions plus élevées (4-6% du CA).
Les commissions varient selon le mode de transport : 1-3% pour l'aérien, 2-4% pour le maritime, 3-5% pour le routier, 4-6% pour l'express. Elles peuvent aussi être calculées sur la marge (10-25%) ou sur le volume.
Développez votre réseau commercial, maîtrisez plusieurs modes de transport, formez-vous aux outils numériques, montrez votre capacité à former les autres et prenez des responsabilités managériales. Le salaire peut alors atteindre 6 000€ net.
Mutuelle (60-80%), 13ème mois (80% des entreprises), intéressement (1000-5000€/an), primes de performance (200-800€/mois), panier repas (8-12€/jour), téléphone portable, véhicule de fonction.
Obtenez une estimation personnalisée basée sur votre expérience, votre mode de transport et vos performances commerciales.
Calculer mon salaire