Les salaires des contrôleurs SNCF suivent des grilles officielles négociées avec les syndicats, principalement la CGT Cheminots. Voici les échelons salariaux 2025 :
| Échelon | Expérience | Salaire Net/Mois | Salaire Net/An |
|---|---|---|---|
| Débutant | 0-2 ans | 2 200€ | 26 400€ |
| Confirmé | 3-5 ans | 2 800€ | 33 600€ |
| Senior | 6-10 ans | 3 200€ | 38 400€ |
| Expert | 10+ ans | 3 800€ | 45 600€ |
Les salaires varient selon le type de train et les responsabilités :
| Type de Train | Prime Spécifique | Salaire Total Net/Mois |
|---|---|---|
| TER/Transilien | +5% | 2 310€ - 3 990€ |
| Intercités | +12% | 2 464€ - 4 256€ |
| TGV | +18% | 2 596€ - 4 484€ |
| Eurostar/Thalys | +25% | 2 750€ - 4 750€ |
Les contrôleurs SNCF bénéficient d'un système de primes complet :
La carrière d'un contrôleur SNCF peut évoluer vers plusieurs directions :
Les conditions de travail des contrôleurs SNCF :
Utilisez notre estimateur pour estimer votre rémunération en fonction de votre expérience et du type de train.
Calculer mon salaire