Analyse complète des revenus : 1 800€ net/mois + 300€ pourboires
Type d'établissement | Salaire de base | Pourboires moyens | Total net/mois | Avantages |
---|---|---|---|---|
Restaurant traditionnel | 1 500€ | 300€ | 1 800€ | Repas inclus |
Brasserie parisienne | 1 600€ | 400€ | 2 000€ | 13ème mois |
Restaurant gastronomique | 1 700€ | 500€ | 2 200€ | Formation |
Café/Bar | 1 450€ | 250€ | 1 700€ | Horaires flexibles |
Fast-food | 1 400€ | 100€ | 1 500€ | Stabilité |
Hôtel restaurant | 1 550€ | 350€ | 1 900€ | Avantages hôtel |
Critère | Restaurant traditionnel | Café/Bar | Fast-food | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|---|
Salaire de base | 1 500€ | 1 450€ | 1 400€ | Restaurant +50€ | Fast-food -100€ |
Pourboires moyens | 300€ | 250€ | 100€ | Restaurant +200€ | Fast-food -200€ |
Horaires | 11h-15h, 18h-23h | 7h-19h ou 16h-2h | 6h-22h | Fast-food régulier | Restaurant tardif |
Stabilité | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Fast-food stable | Café variable |
Évolution | Chef de rang | Manager bar | Superviseur | Restaurant rapide | Fast-food limitée |
Formation | Service gastronomique | Mixologie | Standardisée | Restaurant complète | Fast-food basique |
Type d'établissement | Pourboires moyens | Variation saisonnière | Partage équipe | Déclaration | Impact annuel |
---|---|---|---|---|---|
Restaurant classique | 200-400€/mois | +30% été | Individuel | Non déclaré | +2 400€ à 4 800€ |
Gastronomique | 400-800€/mois | +50% haute saison | Équipe | Centralisé | +4 800€ à 9 600€ |
Touristique | 500-1000€/mois | +100% été | Équipe | Centralisé | +6 000€ à 12 000€ |
Café/Bistrot | 150-300€/mois | +20% été | Individuel | Non déclaré | +1 800€ à 3 600€ |
Service banquet | 50-100€/événement | Variable | Équipe | Centralisé | +600€ à 1 200€ |
Fast-food | 50-150€/mois | +10% été | Équipe | Centralisé | +600€ à 1 800€ |
Spécialisation | Salaire junior | Salaire senior | Demande | Formation requise | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
Service classique | 1 500€ | 1 800€ | ⭐⭐⭐⭐ | CAP Service | Rapide |
Service gastronomique | 1 700€ | 2 200€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Bac pro + expérience | Très rapide |
Sommelier | 1 800€ | 2 500€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Formation sommelier | Très rapide |
Service banquet | 1 600€ | 2 000€ | ⭐⭐⭐ | Expérience événementiel | Moyenne |
Service hôtel | 1 550€ | 1 900€ | ⭐⭐⭐⭐ | Bac pro hôtellerie | Rapide |
Service international | 1 800€ | 2 300€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Langues + expérience | Très rapide |
Service traiteur | 1 500€ | 1 900€ | ⭐⭐⭐ | Expérience traiteur | Moyenne |
Service de luxe | 2 000€ | 3 000€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Expérience luxe | Très rapide |
Niveau | Poste | Expérience | Salaire moyen | Compétences clés | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|
Junior | Commis de salle | 0-2 ans | 1 500€ | Service de base | 1-2 ans |
Confirmé | Serveur confirmé | 2-5 ans | 1 800€ | Service complet | 2-3 ans |
Senior | Chef de rang | 5-8 ans | 2 200€ | Management équipe | 3-4 ans |
Expert | Maître d'hôtel | 8-12 ans | 3 000€ | Gestion salle | 4-5 ans |
Direction | Directeur de salle | 12+ ans | 4 000€ | Stratégie globale | Variable |
Avantage | Valeur moyenne | Fréquence | Conditions | Impact annuel |
---|---|---|---|---|
Repas inclus | 300-500€/mois | Quotidien | Standard | +3 600€ à 6 000€ |
Comité d'entreprise | 500-1500€ | Annuel | Standard | +500€ à 1 500€ |
Mutuelle | 50-150€/mois | Mensuel | Standard | +600€ à 1 800€ |
Prévoyance | 30-100€/mois | Mensuel | Standard | +360€ à 1 200€ |
13ème mois | 1 500-2 000€ | Annuel | Certains établissements | +1 500€ à 2 000€ |
Formation continue | 500-2000€ | Annuel | Performance | +500€ à 2 000€ |
Logement (saisonnier) | 400-800€/mois | Saisonnier | Zones touristiques | +2 400€ à 4 800€ |
Transport | 50-100€/mois | Mensuel | Certains établissements | +600€ à 1 200€ |
Les salaires présentés sont des moyennes nationales basées sur les grilles officielles UMIH et les conventions collectives HCR. Les pourboires sont des moyennes estimées et peuvent varier en fonction de l'établissement, de la saison et de la qualité du service.
Les taux d'augmentation et les évolutions de carrière sont des tendances générales et peuvent être influencés par la localisation, l'expérience, les compétences et les spécialisations.
Les avantages sociaux et les packages sont des moyennes et peuvent être inclus ou non selon l'établissement et le contrat.
Utilisez notre estimateur personnalisé pour estimer votre rémunération selon votre profil, expérience et type d'établissement.
Simuler mon salaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025