Salaires d’entrée ingénieur par secteur
Mise à jour : 30 octobre 2025 · Lecture 5 min
Comparatif par secteur (CDI, brut annuel)
| Secteur | P25 | P50 | P75 | Variables | 
|---|---|---|---|---|
| Logiciel / Produit | 40 k€ | 48 k€ | 58 k€ | Bonus + stock | 
| Finance / Trading | 42 k€ | 50 k€ | 65 k€ | Bonus élevés | 
| ESN / Services | 36 k€ | 42 k€ | 50 k€ | Prime mission | 
| Industrie | 36 k€ | 42 k€ | 50 k€ | 13ᵉ mois | 
| Énergie / Réseaux | 38 k€ | 45 k€ | 54 k€ | Intéressement | 
| BTP | 34 k€ | 40 k€ | 47 k€ | Indemnités | 
Voir les écarts par filière et les différences régionales.