Analyse complète des revenus : 3 500€ débutant vs 6 000€ senior
| Échelon | Lycée | Université | Classes prépa | Ancienneté | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 3 500€ | 3 800€ | 4 000€ | 0-2 ans | Débutant |
| Échelon 2 | 3 700€ | 4 000€ | 4 200€ | 2-4 ans | +6% |
| Échelon 3 | 3 900€ | 4 200€ | 4 400€ | 4-6 ans | +11% |
| Échelon 4 | 4 100€ | 4 400€ | 4 600€ | 6-8 ans | +17% |
| Échelon 5 | 4 300€ | 4 600€ | 4 800€ | 8-10 ans | +23% |
| Échelon 6 | 4 500€ | 4 800€ | 5 000€ | 10-12 ans | +29% |
| Échelon 7 | 4 700€ | 5 000€ | 5 200€ | 12-15 ans | +34% |
| Échelon 8 | 4 900€ | 5 200€ | 5 400€ | 15-18 ans | +40% |
| Échelon 9 | 5 100€ | 5 400€ | 5 600€ | 18-21 ans | +46% |
| Échelon 10 | 5 300€ | 5 600€ | 5 800€ | 21-24 ans | +51% |
| Échelon 11 | 5 500€ | 5 800€ | 6 000€ | 24+ ans | +57% |
| Critère | Lycée | Université | Classes prépa | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | 3 500€ | 3 800€ | 4 000€ | Université +8% |
| Prime d'enseignement | 200€ | 400€ | 600€ | Prépa +200% |
| Prime de recherche | 0€ | 800€ | 1 000€ | Université uniquement |
| Heures supplémentaires | 50€/h | 60€/h | 70€/h | Prépa +40% |
| Total mensuel moyen | 3 700€ | 5 000€ | 5 600€ | Prépa +51% |
| Prime | Montant | Fréquence | Conditions | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| Prime d'enseignement | 200-600€ | Mensuelle | Automatique | 2 400-7 200€ |
| Prime de recherche | 800-1 000€ | Mensuelle | Université uniquement | 9 600-12 000€ |
| Prime de responsabilité | 300-800€ | Mensuelle | Chef de département | 3 600-9 600€ |
| Heures supplémentaires | 50-70€/h | À la demande | Max 96h/an | 4 800-6 720€ |
| Prime de zone | 100-300€ | Mensuelle | Paris/IDF | 1 200-3 600€ |
| Indemnité de résidence | 3% du salaire | Mensuelle | Paris uniquement | 1 260-2 160€ |
| Étape | Durée | Salaire | Évolution | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Agrégé débutant | 0-2 ans | 3 500€ | - | Concours réussi |
| Agrégé confirmé | 2-8 ans | 4 100€ | +17% | Ancienneté |
| Agrégé senior | 8-15 ans | 4 700€ | +34% | Évaluations positives |
| Agrégé expert | 15+ ans | 5 500€ | +57% | Responsabilités |
| Chef de département | Variable | 6 000€ | +71% | Poste à responsabilité |
| Type d'établissement | Service hebdomadaire | Charge administrative | Autonomie | Stress |
|---|---|---|---|---|
| Lycée général | 15h cours | Élevée | Faible | Modéré |
| Lycée professionnel | 18h cours | Très élevée | Faible | Élevé |
| Université | 192h/an | Faible | Élevée | Modéré |
| Classes prépa | 9h cours + 6h TD | Modérée | Élevée | Très élevé |
| BTS/IUT | 16h cours | Modérée | Modérée | Modéré |
Utilisez notre estimateur gratuit pour estimer votre salaire selon votre situation
Calculer mon salaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre estimateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025
Comparez le salaire Professeur Agrégé avec d'autres métiers de l'enseignement supérieur :
Maître de Conférences vs Professeur des Universités vs Professeur Agrégé