Analyse complète des revenus : 2 200€ débutant vs 3 800€ senior
Échelon | Salaire Net | Ancienneté | Évolution | Primes | Total |
---|---|---|---|---|---|
Échelon 1 | 2 200€ | 0-2 ans | Débutant | 400€ | 2 600€ |
Échelon 2 | 2 400€ | 2-4 ans | +9% | 450€ | 2 850€ |
Échelon 3 | 2 600€ | 4-6 ans | +18% | 500€ | 3 100€ |
Échelon 4 | 2 800€ | 6-8 ans | +27% | 550€ | 3 350€ |
Échelon 5 | 3 000€ | 8-10 ans | +36% | 600€ | 3 600€ |
Échelon 6 | 3 200€ | 10-12 ans | +45% | 650€ | 3 850€ |
Échelon 7 | 3 400€ | 12-15 ans | +55% | 700€ | 4 100€ |
Échelon 8 | 3 600€ | 15-18 ans | +64% | 750€ | 4 350€ |
Échelon 9 | 3 800€ | 18+ ans | +73% | 800€ | 4 600€ |
Prime | Montant | Fréquence | Conditions | Total annuel |
---|---|---|---|---|
Prime de service | 400-800€ | Mensuelle | Automatique | 4 800-9 600€ |
Prime de garde | 200-400€ | Mensuelle | Garde de nuit | 2 400-4 800€ |
Prime de spécialisation | 300-600€ | Mensuelle | BAC, CRS, RAID | 3 600-7 200€ |
Prime de zone | 150-300€ | Mensuelle | Paris/IDF | 1 800-3 600€ |
Indemnité de résidence | 3% du salaire | Mensuelle | Paris uniquement | 792-1 368€ |
Prime de responsabilité | 200-500€ | Mensuelle | Chef d'équipe | 2 400-6 000€ |
Étape | Durée | Salaire | Évolution | Conditions |
---|---|---|---|---|
Gardien débutant | 0-2 ans | 2 200€ | - | Concours réussi |
Gardien confirmé | 2-6 ans | 2 800€ | +27% | Ancienneté |
Gardien senior | 6-12 ans | 3 200€ | +45% | Évaluations positives |
Chef d'équipe | 12+ ans | 3 800€ | +73% | Responsabilités |
Brigadier | Variable | 4 200€ | +91% | Promotion interne |
Type de service | Horaires | Charge de travail | Risques | Stress |
---|---|---|---|---|
Service de jour | 8h/jour | Modérée | Faibles | Modéré |
Service de nuit | 8h/nuit | Élevée | Élevés | Élevé |
Garde de week-end | 12h/jour | Très élevée | Très élevés | Très élevé |
Service spécialisé | Variable | Élevée | Élevés | Élevé |
Service administratif | 8h/jour | Faible | Faibles | Faible |
Utilisez notre simulateur gratuit pour estimer votre salaire selon votre situation
Calculer mon salaireDécouvrez votre salaire potentiel avec notre simulateur personnalisé
✅ Gratuit • ✅ Personnalisé • ✅ Données 2025